月份 | 当月同比增长 | 当月累计增长 |
---|---|---|
2024年9月份 | 0.054 | 0.058 |
2024年8月份 | 0.045 | 0.058 |
2024年7月份 | 0.051 | 0.059 |
2024年6月份 | 5.3 | 6 |
2024年5月份 | 5.6 | 6.2 |
2024年4月份 | 6.7 | 6.3 |
2024年3月份 | 4.5 | 6.1 |
2024年2月份 | -- | 7 |
2024年12月份 | 0.062 | 0.058 |
2024年11月份 | 0.054 | 0.058 |
2024年10月份 | 0.053 | 0.058 |
2023年9月份 | 4.5 | 4 |
2023年8月份 | 4.5 | 3.9 |
2023年7月份 | 3.7 | 3.8 |
2023年6月份 | 4.4 | 3.8 |
2023年5月份 | 3.5 | 3.6 |
2023年4月份 | 5.6 | 3.6 |
2023年3月份 | 3.9 | 3 |
2023年2月份 | -- | 2.4 |
2023年12月份 | 6.8 | 4.6 |
2023年11月份 | 6.6 | 4.3 |
2023年10月份 | 4.6 | 4.1 |
2022年9月份 | 6.3 | 3.9 |
2022年8月份 | 4.2 | 3.6 |
2022年7月份 | 3.8 | 3.5 |
2022年6月份 | 3.9 | 3.4 |
2022年5月份 | 0.7 | 3.3 |
2022年12月份 | 1.3 | 3.6 |
2022年11月份 | 2.2 | 3.8 |
2022年10月份 | 5 | 4 |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。