季度 | 税收收入合计(亿元) | 较上年同期(%) | 季度环比(%) |
---|---|---|---|
2024年1-3季度 | 131715 | -5.3% | -16.2% |
2024年1-2季度 | 94080 | -5.6% | -8.7% |
2024年1季度 | 49172 | -4.9% | 17% |
2023年1季度 | 51707 | -1.4% | 22.4% |
2023年1-4季度 | 181129 | 8.7% | 6.5% |
2023年1-3季度 | 139105 | 11.9% | -17.8% |
2023年1-2季度 | 99661 | 16.5% | -7.3% |
2022年1季度 | 52452 | 7.7% | 63.8% |
2022年1-4季度 | 166614 | -3.5% | 8.9% |
2022年1-3季度 | 124365 | -11.6% | 17.2% |
2022年1-2季度 | 85564 | -14.8% | -36.9% |
2021年1季度 | 48723 | 24.8% | -0.7% |
2021年1-4季度 | 172731 | 11.9% | -20.4% |
2021年1-3季度 | 140702 | 18.4% | -22.2% |
2021年1-2季度 | 100461 | 22.5% | 3.4% |
2020年1季度 | 39029 | -16.4% | -0.8% |
2020年1-4季度 | 154310 | -2.3% | -- |
2020年1-3季度 | 118876 | -6.4% | -0.1% |
2020年1-2季度 | 81990 | -11.3% | 4.5% |
2019年1季度 | 46706 | 5.4% | -0.6% |
2019年1-3季度 | 126970 | -0.4% | -0.2% |
2019年1-2季度 | 92424 | 0.9% | 2.9% |
2019-1-4季度 | 157992 | 1% | -0.1% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。