宏观数据 >存款准备金率
生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2024/9/27 10% 9.5% -0.5% 7% 6.5% -0.5%
2024/2/5 10.5% 10% -0.5% 7.5% 7% -0.5%
2023/9/15 10.8% 10.5% -0.3% 7.8% 7.5% -0.3%
2023/3/27 11% 10.8% -0.3% 8% 7.8% -0.3%
2022/4/25 11.5% 11.3% -0.3% 9.5% 9.3% -0.3%
2022/12/5 11.3% 11% -0.3% 8.3% 8% -0.3%
2021/7/15 12.5% 12% -0.5% 10.5% 10% -0.5%
2021/12/15 12% 11.5% -0.5% 10% 9.5% -0.5%
2020/1/6 13% 12.5% -0.5% 11% 10.5% -0.5%
2016/3/1 17% 16.5% -0.5% 13.5% 13% -0.5%
2015/9/6 18% 17.5% -0.5% 14.5% 14% -0.5%
2015/6/28 18.5% 18% -0.5% 15% 14.5% -0.5%
2015/4/20 19.5% 18.5% -1% 16% 15% -1%
2015/2/5 20% 19.5% -0.5% 16.5% 16% -0.5%
2015/10/24 17.5% 17% -0.5% 14% 13.5% -0.5%
2012/5/18 20.5% 20% -0.5% 17% 16.5% -0.5%
2012/2/24 21% 20.5% -0.5% 17.5% 17% -0.5%
2011/6/20 21% 21.5% 0.5% 17.5% 18% 0.5%
2011/5/18 20.5% 21% 0.5% 17% 17.5% 0.5%
2011/4/21 20% 20.5% 0.5% 16.5% 17% 0.5%
2011/12/5 21.5% 21% -0.5% 18% 17.5% -0.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。