季度 | 全国 | 城市 | 农村 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | 当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | 当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | |
2024年9月份 | 100.4 | 0.4% | -- | 100.3 | 100.4 | 0.4% | -0.1% | 100.2 | 100.6 | 0.6% | 0.1% | 100.3 |
2024年8月份 | 100.6 | 0.6% | 0.4% | 100.2 | 100.6 | 0.6% | 0.3% | 100.2 | 100.8 | 0.8% | 0.4% | 100.3 |
2024年7月份 | 100.5 | 0.5% | 0.5% | 100.2 | 100.5 | 0.5% | 0.6% | 100.2 | 100.7 | 0.7% | 0.4% | 100.2 |
2024年6月份 | 100.2 | 0.2% | -0.2% | 100.1 | 100.2 | 0.2% | -0.2% | 100.1 | 100.4 | 0.4% | -0.2% | 100.2 |
2024年5月份 | 100.3 | 0.3% | -0.1% | 100.1 | 100.3 | 0.3% | -0.1% | 100.1 | 100.4 | 0.4% | -0.1% | 100.1 |
2024年4月份 | 100.3 | 0.3% | 0.1% | 100.1 | 100.3 | 0.3% | 0.1% | 100.1 | 100.4 | 0.4% | -- | 100 |
2024年3月份 | 100.1 | 0.1% | -1% | 100.1 | 100 | 0.1% | -1% | 100 | 100.1 | 0.1% | -0.7% | 99.9 |
2024年2月份 | 100.7 | 0.7% | 1% | 100 | 100.8 | 0.7% | 1.1% | 100.5 | 100.5 | 0.5% | 0.9% | 99.8 |
2024年1月份 | 99.2 | -0.8% | 0.3% | 99.2 | 99.2 | -0.8% | 0.3% | 99.2 | 99.2 | -0.8% | 0.2% | 99.2 |
2024年12月份 | 100.1 | 0.1% | -- | 100.2 | 100.1 | 0.1% | -- | 100.2 | 100 | -- | -0.1% | 100.3 |
2024年11月份 | 100.2 | 0.2% | -0.6% | 100.3 | 100.1 | 0.1% | -0.6% | 100.2 | 100.2 | 0.2% | -0.6% | 100.3 |
2024年10月份 | 100.3 | 0.3% | -0.3% | 100.3 | 100.2 | 0.2% | -0.3% | 100.2 | 100.3 | 0.3% | -0.3% | 100.3 |
2023年9月份 | 100 | -- | 0.2% | 100.4 | 100.1 | -- | 0.2% | 100.5 | 99.7 | -0.3% | 0.3% | 100.3 |
2023年8月份 | 100.1 | 0.1% | 0.3% | 100.5 | 100.2 | 0.1% | 0.2% | 100.5 | 99.8 | -0.2% | 0.4% | 100.3 |
2023年7月份 | 99.7 | -0.3% | 2% | 100.5 | 99.8 | -0.3% | 0.3% | 100.6 | 99.4 | -0.6% | -- | 100.4 |
2023年6月份 | 100 | -- | -0.2% | 100.7 | 100 | -- | -0.2% | 100.7 | 99.9 | -0.1% | -0.2% | 100.6 |
2023年5月份 | 100.2 | 0.2% | -0.2% | 100.8 | 100.2 | 0.2% | -0.2% | 100.8 | 100.1 | 0.1% | -0.2% | 100.8 |
2023年4月份 | 100.1 | 0.1% | -0.1% | 101 | 100.2 | 0.1% | -0.1% | 100.2 | 100.1 | 0.1% | -0.2% | 100.9 |
2023年3月份 | 100.7 | 7% | -3% | 101.3 | 100.7 | 7% | -3% | 101.3 | 100.6 | 6% | -3% | 101.2 |
2023年2月份 | 101 | 1% | -5% | 101.5 | 101 | 1% | -5% | 101.6 | 101 | 1% | -5% | 101.5 |
2023年1月份 | 102.1 | 2.1% | 0.8% | 102.1 | 102.1 | 2.1% | 0.8% | 102.1 | 102.1 | 2.1% | 0.5% | 102.1 |
2023年12月份 | 99.7 | -0.3% | 0.1% | 100.2 | 99.7 | -0.3% | 0.1% | 100.3 | 99.5 | -0.5% | 0.1% | 100.1 |
2023年11月份 | 99.5 | -0.5% | -0.5% | 100.3 | 99.6 | -0.5% | -0.5% | 100.3 | 99.2 | -0.8% | -0.4% | 100.1 |
2023年10月份 | 99.8 | -0.2% | -0.1% | 100.4 | 99.9 | -0.2% | -0.1% | 100.4 | 99.5 | -0.5% | -0.1% | 100.2 |
2022年9月份 | 102.8 | 2.8% | 0.3% | 102 | 102.7 | 2.8% | 0.3% | 102 | 103.1 | 3.1% | 0.4% | 102 |
2022年8月份 | 102.5 | 2.5% | -0.1% | 101.9 | 102.4 | 2.5% | -0.1% | 101.9 | 102.7 | 2.7% | -0.1% | 101.8 |
2022年7月份 | 102.7 | 270% | 50% | 101.8 | 102.6 | 270% | 40% | 101.9 | 103.0 | 300% | 50% | 101.7 |
2022年12月份 | 101.8 | 1.8% | -- | 102 | 101.8 | 1.8% | -- | 102 | 101.8 | 1.8% | -0.2% | 102 |
2022年11月份 | 101.6 | 1.6% | -0.2% | 102 | 101.5 | 1.6% | -0.2% | 102 | 101.7 | 1.7% | -0.2% | 102 |
2022年10月份 | 102.1 | 2.1% | 0.1% | 102 | 102.1 | 2.1% | -- | 102 | 102.5 | 2.5% | 0.1% | 102 |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。