宏观数据 >本外币存款
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2024年9月份 36218.43 70.6% 55.11% 3068320.58
2024年8月份 23349.79 109.6% 390.5% 3032102.15
2024年7月份 -8038.18 38.72% -132.1% 3008752.36
2024年6月份 25025.2 -32.9% 44.9% 3016790.5
2024年5月份 17275 24.5% 143.6% 2991765.4
2024年4月份 -39633.8 -541% -182% 2974490.3
2024年3月份 48324.8 -17.2% 403.4% 3014124.1
2024年2月份 9599.4 -67.4% -83.2% 296599.3
2024年1月份 57067.7 -17.8% 5334% 2956199.9
2024年12月份 -11992.66 -1242% -155.9% 3083848.77
2024年11月份 21470.91 -15.13% 254.9% 3095841.43
2024年10月份 6049.94 -11.3% -83.3% 3074370.52
2023年9月份 21230.4 -19.4% 90.6% 2865963
2023年8月份 11139 -0.9% 184.9% 2844732.6
2023年7月份 -13116.3 -810% -135.2% 2833593.6
2023年6月份 37289.4 -23.8% 168.7% 2846700
2023年5月份 13879 -53.6% 324.5% 2809410.6
2023年4月份 -6183.3 -1346% -110.6% 2795531.6
2023年3月份 58345.5 30.6% 98.2% 2801715
2023年2月份 29465.2 10.2% -57.6% 2743400
2023年1月份 69427.7 73.9% 1333% 2713900
2023年12月份 1050.1 -78.3% -95.9% 2899132.2
2023年11月份 25298.6 -14% 270.9% 2898082.1
2023年10月份 6820.5 357.3% -67.9% 2872783.5
2022年9月份 26328.7 14.6% 134.2% 2612878.7
2022年8月份 11241.7 -19.7% 871.5% 2586549.9
2022年7月份 -1457.2 88.6% -103% 2575308.3
2022年12月份 4843.3 -52.8% -83.5% 2644472.3
2022年11月份 29372.1 154.1% 1208% 2639600
2022年10月份 -2678.7 -133.3% -110.2% 2610200
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。