宏观数据 >财政收入
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年9月份 15283 2.46% 26.17% 163059 -2.2%
2024年8月份 12113 -2.8% -38.67% 147776 -2.6%
2024年7月份 19750 -1.89% 3.94% 135663 -2.6%
2024年6月份 19001 -2.6% 18.9% 115913 -2.8%
2024年5月份 15986 -3.2% -20.3% 96912 -2.8%
2024年4月份 20049 -3.8% 23.1% 80926 -2.7%
2024年3月份 16292 -2.4% -- 60877 -2.3%
2024年2月份 -- -- -- 44585 -2.3%
2024年11月份 14029 11.02% -36% 199010 -0.6%
2024年10月份 21922 5.49% 43.44% 184981 -1.3%
2023年9月份 14917 -1.3% 19.7% 166713 8.9%
2023年8月份 12462 -4.6% -38.1% 151796 10%
2023年7月份 20131 1.9% 3.2% 139334 11.5%
2023年6月份 19511 5.6% 18.1% 119203 13.3%
2023年5月份 16521 32.7% -20.7% 99692 14.9%
2023年4月份 20830 70% 24.7% 83171 11.9%
2023年3月份 16699 5.5% -- 62341 0.5%
2023年2月份 -- -- -- 45642 -1.2%
2023年12月份 16653 -8.4% 31.8% 216784 6.4%
2023年11月份 12637 4.3% 39.2% 200131 7.9%
2023年10月份 20781 2.6% 39.3% 187494 8.1%
2022年9月份 15108 8.4% 15.7% 153151 -6.6%
2022年8月份 13062 5.6% -33.9% 138043 -8%
2022年7月份 19760 -4.1% 6.9% 124981 -9.2%
2022年6月份 18482 -10.6% 48.5% 105221 -10.2%
2022年5月份 12446 -32.5% 1.6% 86739 -10.1%
2022年12月份 18185 61.1% 50% 203703 0.1%
2022年11月份 12121 24.6% -40.1% 185518 -3%
2022年10月份 20246 15.7% 34% 173397 -4.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。