季度 | 全国 | 城市 | 农村 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | 当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | 当月 | 同比 增长 |
环比 增长 |
累计 | |
2024年9月份 | 100.4 | 0.004 | 0.000 | 100.3 | 100.4 | 0.004 | -0.001 | 100.2 | 100.6 | 0.006 | 0.001 | 100.3 |
2024年8月份 | 100.6 | 0.006 | 0.004 | 100.2 | 100.6 | 0.006 | 0.003 | 100.2 | 100.8 | 0.008 | 0.004 | 100.3 |
2024年7月份 | 100.5 | 0.005 | 0.005 | 100.2 | 100.5 | 0.005 | 0.006 | 100.2 | 100.7 | 0.007 | 0.004 | 100.2 |
2024年6月份 | 100.2 | 0.002 | -0.002 | 100.1 | 100.2 | 0.002 | -0.002 | 100.1 | 100.4 | 0.004 | -0.002 | 100.2 |
2024年5月份 | 100.3 | 0.003 | -0.001 | 100.1 | 100.3 | 0.003 | -0.001 | 100.1 | 100.4 | 0.004 | -0.001 | 100.1 |
2024年4月份 | 100.3 | 0.003 | 0.001 | 100.1 | 100.3 | 0.003 | 0.001 | 100.1 | 100.4 | 0.004 | 0 | 100 |
2024年3月份 | 100.1 | 0.001 | -0.01 | 100.1 | 100 | 0.001 | -0.01 | 100 | 100.1 | 0.001 | -0.007 | 99.9 |
2024年2月份 | 100.7 | 0.007 | 0.01 | 100 | 100.8 | 0.007 | 0.011 | 100.5 | 100.5 | 0.005 | 0.009 | 99.8 |
2024年1月份 | 99.2 | -0.008 | 0.003 | 99.2 | 99.2 | -0.008 | 0.003 | 99.2 | 99.2 | -0.008 | 0.002 | 99.2 |
2024年12月份 | 100.1 | 0.001 | 0.000 | 100.2 | 100.1 | 0.001 | 0 | 100.2 | 100 | 0 | -0.001 | 100.3 |
2024年11月份 | 100.2 | 0.002 | -0.006 | 100.3 | 100.1 | 0.001 | -0.006 | 100.2 | 100.2 | 0.002 | -0.006 | 100.3 |
2024年10月份 | 100.3 | 0.003 | -.003 | 100.3 | 100.2 | 0.002 | -0.003 | 100.2 | 100.3 | 0.003 | -0.003 | 100.3 |
2023年9月份 | 100 | 0 | 0.002 | 100.4 | 100.1 | 0 | 0.002 | 100.5 | 99.7 | -0.003 | 0.003 | 100.3 |
2023年8月份 | 100.1 | 0.001 | 0.003 | 100.5 | 100.2 | 0.001 | 0.002 | 100.5 | 99.8 | -0.002 | 0.004 | 100.3 |
2023年7月份 | 99.7 | -0.003 | 0.02 | 100.5 | 99.8 | -0.003 | 0.003 | 100.6 | 99.4 | -0.006 | 0 | 100.4 |
2023年6月份 | 100 | 0 | -0.002 | 100.7 | 100 | 0 | -0.002 | 100.7 | 99.9 | -0.001 | -0.002 | 100.6 |
2023年5月份 | 100.2 | 0.002 | -0.002 | 100.8 | 100.2 | 0.002 | -0.002 | 100.8 | 100.1 | 0.001 | -0.002 | 100.8 |
2023年4月份 | 100.1 | 0.001 | -0.001 | 101 | 100.2 | 0.001 | -0.001 | 100.2 | 100.1 | 0.001 | -0.002 | 100.9 |
2023年3月份 | 100.7 | 0.07 | -0.03 | 101.3 | 100.7 | 0.07 | -0.03 | 101.3 | 100.6 | 0.06 | -0.03 | 101.2 |
2023年2月份 | 101 | 0.01 | -0.05 | 101.5 | 101 | 0.01 | -0.05 | 101.6 | 101 | 0.01 | -0.05 | 101.5 |
2023年1月份 | 102.1 | 0.021 | 0.008 | 102.1 | 102.1 | 0.021 | 0.008 | 102.1 | 102.1 | 0.021 | 0.005 | 102.1 |
2023年12月份 | 99.7 | -0.003 | 0.001 | 100.2 | 99.7 | -0.003 | 0.001 | 100.3 | 99.5 | -0.005 | 0.001 | 100.1 |
2023年11月份 | 99.5 | -0.005 | -0.005 | 100.3 | 99.6 | -0.005 | -0.005 | 100.3 | 99.2 | -0.008 | -0.004 | 100.1 |
2023年10月份 | 99.8 | -0.002 | -0.001 | 100.4 | 99.9 | -0.002 | -0.001 | 100.4 | 99.5 | -0.005 | -0.001 | 100.2 |
2022年9月份 | 102.8 | 0.028 | 0.003 | 102 | 102.7 | 0.028 | 0.003 | 102 | 103.1 | 0.031 | 0.004 | 102 |
2022年8月份 | 102.5 | 0.025 | -0.001 | 101.9 | 102.4 | 0.025 | -0.001 | 101.9 | 102.7 | 0.027 | -0.001 | 101.8 |
2022年7月份 | 102.7 | 2.7% | 0.5% | 101.8 | 102.6 | 2.7% | 0.4% | 101.9 | 103.0 | 3.0% | 0.5% | 101.7 |
2022年12月份 | 101.8 | 0.018 | 0 | 102 | 101.8 | 0.018 | 0 | 102 | 101.8 | 0.018 | -0.002 | 102 |
2022年11月份 | 101.6 | 0.016 | -0.002 | 102 | 101.5 | 0.016 | -0.002 | 102 | 101.7 | 0.017 | -0.002 | 102 |
2022年10月份 | 102.1 | 0.021 | 0.001 | 102 | 102.1 | 0.021 | 0 | 102 | 102.5 | 0.025 | 0.001 | 102 |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。