宏观数据 >新增信贷数据
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年9月份 19742 -22.18% 89.63% 153912 -21.15%
2024年8月份 10411 -22.38% 1388% 134170 -20.99%
2024年7月份 -808 -322% -103.7% 123759 -208.8%
2024年6月份 21927 -32.4% 167.5% 124567 -20.2%
2024年5月份 8197 -32.9% 144.8% 102640 -17%
2024年4月份 3349 -24.4% -89.8% 94443 -15.2%
2024年3月份 32920 -16.6% 236.8% 91094 -14.9%
2024年2月份 9773 -46.3% -79.8% 58174 -13.8%
2024年1月份 48401 -1.9% 336.4% 48401 -1.9%
2024年12月份 8402 -24.25% 61.08% 170495 -23.28%
2024年11月份 5216 -53.09% 75.92% 162093 -23.23%
2024年10月份 2965 -38.7% -84.98% 156877 -21.57%
2023年9月份 25369 -1.2% 89.2% 195193 9.1%
2023年8月份 13412 0.5% 3585% 169824 10.9%
2023年7月份 364 -91.1% -98.8% 156412 11.9%
2023年6月份 32365 59.8% 164.9% 156000 14.9%
2023年5月份 12219 -33% 175.8% 123635 17.5%
2023年4月份 4431 22.5% -88.8% 111416 28.1%
2023年3月份 39502 22.3% 117.2% 107000 28.4%
2023年2月份 18200 100.4% -63.1% 67514 32.2%
2023年2月份 18200 100.4% -63.1% 67514 32.2%
2023年1月份 49300 17.4% 242.3% 49300 17.4%
2023年12月份 11092 -23% -0.3% 222242 6.3%
2023年11月份 11120 -2.9% 129.9% 211150 8.4%
2023年10月份 4837 9.2% -80.9% 200030 9.1%
2022年9月份 25719 44.9% 92.7% 178900 6.3%
2022年8月份 13344 5% 226.4% 153181 1.8%
2022年12月份 14354 38.7% 25.4% 14354 4.9%
2022年11月份 11400 -12.5% -157.3% 194698 3%
2022年10月份 4431 -42.8% -82.8% 183298 4.1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。