宏观数据 >股票账户统计表
统计时间段 期末有效账户数(万户) 新增股票账户数(户) 期末股票账户数(万户)
上海 深圳 上海 深圳 上海 深圳
2015/5/4 8466 8110.7 1420143 1033695 10490.4 10159.8
2015/5/11 8604.3 8212.6 1376783 1010355 10625.7 10258.7
2015/4/7 7726.2 7555.5 851622 832496 9771.4 9624.9
2015/4/27 8323.3 8006.4 1682666 1271524 10350.8 10058.6
2015/4/20 8154 7878 2367857 1770739 10185.5 9934.2
2015/4/13 7915.6 7698.9 1874336 1409722 9953.4 9761.2
2015/3/9 7415.6 7250.5 364754 356790 9482.5 9340.4
2015/3/30 7639.7 7470.5 791046 771554 9690.9 9545.5
2015/3/23 7559.6 7391.8 844040 825229 9616.5 9472.3
2015/3/2 7378.9 7214.4 336108 326506 9448.2 9306.5
2015/3/16 7474 7307.7 577158 562069 9536.8 9393.7
2015/2/9 7325 7161.6 171935 167290 9398.1 9257.2
2015/2/25 7345.1 7181.3 137788 134150 9416.8 9275.6
2015/2/2 7307.9 7144.9 195481 189357 9382 9241.5
2015/2/16 7331.2 7167.7 62086 60754 9403.9 9262.9
2015/1/5 7215.6 7055.2 280707 270122 9295.6 9157.2
2015/1/26 7288.4 7125.9 241674 233199 9363.6 9223.5
2015/1/19 7264.2 7102.4 255337 246319 9340.9 9201.4
2015/1/12 7238.6 7077.5 227567 219269 9316.9 9178
2014/12/28 7187.1 7027.6 157871 152943 9269.4 9131.8
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。