产品服务

个人中心

中股价值线财经日历

中国            美国           欧元区           全部
日期 国家 指标名称 重要性 前值 公布值 图标 解读
2024-08-23 欧元区 欧元区7月欧洲央行1年期CPI预期(%) 2.8 2.8
2024-08-23 欧元区 欧元区7月欧洲央行3年期CPI预期(%) 2.3 2.4
2024-08-22 欧元区 欧元区8月SPGI制造业PMI初值 45.8 45.6
2024-08-22 欧元区 欧元区8月消费者信心指数初值 -13 -13.4
2024-08-22 美国 美国8月SPGI制造业PMI初值 49.6 48
2024-08-22 美国 美国7月成屋销售年化总数(万户) 390 395
2024-08-21 美国 美国截至8月16日当周EIA汽油库存变动(万桶) -289.4 -160.6
2024-08-21 美国 美国截至8月16日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -167.3 -331.2
2024-08-20 中国 中国8月一年期贷款市场报价利率LPR(%) 3.35 3.35
2024-08-20 中国 中国8月五年期贷款市场报价利率LPR(%) 3.85 3.85
2024-08-20 欧元区 欧元区7月调和CPI年率-未季调终值(%) 2.6 2.6
2024-08-20 欧元区 欧元区7月核心调和CPI年率-未季调终值(%) 2.8 2.8
2024-08-19 中国 中国8月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) -5616 -8148
2024-08-19 美国 美国8月19日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 829.54 816.01
2024-08-19 美国 美国8月19日3个月期国债竞拍-高利率(%) 5.07 5.06
2024-08-18 中国 中国7月管道天然气进口量-能源(万吨) 480 496
2024-08-17 美国 美国8月16日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 367.44 363.86
2024-08-17 美国 美国8月16日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14523.1 14476.3
2024-08-16 美国 美国6月外资净买入长期证券(亿美元) -541 961
2024-08-16 欧元区 欧元区6月季调后贸易帐(亿欧元) 124 175
2024-08-16 中国 中国8月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) -9003 -5616
2024-08-15 中国 中国1-7月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) 3.9 3.6
2024-08-15 中国 中国1-7月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) 6 5.9
2024-08-15 欧元区 欧元区7月储备资产总额(亿欧元) 12675 12827.9
2024-08-15 美国 美国7月进口物价指数月率(%) 0 0.1
2024-08-15 美国 美国7月进口物价指数年率(%) 1.5 1.6
2024-08-14 欧元区 欧元区第二季度季调后GDP季率修正值(%) 0.3 0.3
2024-08-14 欧元区 欧元区第二季度季调后GDP年率修正值(%) 0.6 0.6
2024-08-14 美国 美国7月CPI年率未季调(%) 3 2.9
2024-08-14 美国 美国7月核心CPI年率未季调(%) 3.3 3.2
2024-08-13 美国 美国7月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) 4.3 4.8
2024-08-13 中国 中国7月M2货币供应年率(%) 6.2 6.3
2024-08-13 中国 中国7月社会融资规模-年初至今(亿元) 180992 188700
2024-08-13 中国 中国7月新增人民币贷款-年初至今(亿元) 132621 135300
2024-08-13 欧元区 欧元区8月ZEW经济景气指数 43.7 17.9
2024-08-13 美国 美国7月PPI年率(%) 2.7 2.2
2024-08-13 美国 美国7月核心PPI年率(%) 3 2.4
2024-08-12 美国 美国7月纽约联储1年通胀预期(%) 3 3
2024-08-12 美国 美国7月纽约联储3年通胀预期(%) 2.9 2.3
2024-08-10 美国 美国8月9日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 370.26 370.26
2024-08-10 美国 美国8月9日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14486.2 14486.2
2024-08-09 中国 中国7月PPI年率(%) -0.8 -0.8
2024-08-09 中国 中国7月CPI年率(%) 0.2 0.5
2024-08-08 美国 美国8月7日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 390 420
2024-08-08 美国 美国8月7日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.28 3.96
2024-08-07 中国 中国7月贸易帐-人民币计价(亿元) 7037.3 6019
2024-08-07 中国 中国7月出口年率-人民币计价(%) 10.7 6.5
2024-08-07 中国 中国7月进口年率-人民币计价(%) -0.6 6.6
2024-08-07 中国 中国7月外汇储备(亿美元) 32220 32560
2024-08-06 中国 中国8月6日上期所每日仓单变动-铜(吨) 243 -2228
2024-08-06 欧元区 欧元区6月零售销售月率(%) 0.1 -0.3
2024-08-06 欧元区 欧元区6月零售销售年率(%) 0.5 -0.3
2024-08-06 美国 美国6月贸易帐(亿美元) -750 -731
2024-08-05 中国 中国7月财新服务业PMI 51.2 52.1
2024-08-05 欧元区 欧元区8月Sentix投资者信心指数 -7.3 -13.9
2024-08-03 美国 美国8月2日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 381.98 381.67
2024-08-03 美国 美国8月2日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14337.5 14271.9
2024-08-02 美国 美国7月劳动参与率(%) 62.6 62.7
2024-08-02 美国 美国7月失业率(%) 4.1 4.3
2024-08-02 中国 中国8月2日上期所每日仓单变动-铜(吨) -1080 243
2024-08-01 美国 美国7月联邦基金利率目标上限(%) 5.5 5.5
2024-08-01 美国 美国7月联邦基金利率目标下限(%) 5.25 5.25
2024-08-01 中国 中国7月财新制造业PMI 51.8 49.8
2024-08-01 欧元区 欧元区7月SPGI制造业PMI终值 45.6 45.8
2024-07-29 中国 中国7月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) -5571 -6187
2024-07-29 美国 美国7月29日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 739.7 771.98
2024-07-29 美国 美国7月29日6个月期国债竞拍-高利率(%) 4.99 4.93
2024-07-27 中国 中国6月规模以上工业企业利润年率-单月(%) 0.7 3.6
2024-07-27 美国 美国7月26日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 381.45 381.45
2024-07-27 美国 美国7月26日iShares白银持仓-每日更新(吨) 14204 14340.4
2024-07-26 欧元区 欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期(%) 2.8 2.8
2024-07-26 欧元区 欧元区6月欧洲央行3年期CPI预期(%) 2.3 2.3
2024-07-26 美国 美国6月PCE物价指数年率(%) 2.6 2.5
2024-07-26 美国 美国6月核心PCE物价指数年率(%) 2.6 2.5
2024-07-25 欧元区 欧元区6月季调后货币供应M3年率(%) 1.6 2.2
2024-07-25 美国 美国第二季度实际GDP年化季率初值(%) 1.4 2.8
2024-07-25 美国 美国第二季度GDP价格指数季率初值(%) 2.9 2.7
2024-07-25 美国 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值(%) 3.7 2.9
2024-07-25 美国 美国第二季度消费者支出年化季率初值(%) 1.5 2.3
2024-07-25 中国 中国7月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) -3036 -1975
2024-07-24 中国 中国7月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) -6035 -3036
2024-07-24 欧元区 欧元区7月SPGI制造业PMI初值 45.8 45.6
2024-07-24 美国 美国7月SPGI制造业PMI初值 51.6 49.5
2024-07-23 欧元区 欧元区7月消费者信心指数初值 -14 -13
2024-07-23 美国 美国6月成屋销售年化总数(万户) 411 389
2024-07-22 中国 中国7月一年期贷款市场报价利率LPR(%) 3.45 3.35
2024-07-22 中国 中国7月五年期贷款市场报价利率LPR(%) 3.95 3.85
2024-07-22 美国 美国7月22日6个月期国债竞拍-高利率(%) 4.99 4.99
2024-07-22 美国 美国7月22日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 741.24 739.7
2024-07-20 美国 美国7月19日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 380.04 380.04
2024-07-20 美国 美国7月19日iShares白银持仓-每日更新(吨) 13556.6 13678.7
2024-07-19 美国 美国7月18日10年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) 160 190
2024-07-19 美国 美国7月18日10年期TIPS竞拍-高收益率(%) 2.18 1.88
2024-07-19 美国 美国5月外资净买入长期证券(亿美元) 1233 -546
2024-07-19 欧元区 欧元区5月未季调经常帐(亿欧元) 344.4 96
2024-07-19 欧元区 欧元区5月季调后经常帐(亿欧元) 385.6 370
2024-07-18 中国 中国6月管道天然气进口量-能源(万吨) 477 480
2024-07-18 欧元区 欧元区7月欧洲央行主要再融资利率(%) 4.25 4.25
2024-07-18 欧元区 欧元区7月欧洲央行存款机制利率(%) 3.75 3.75
2024-07-18 欧元区 欧元区7月欧洲央行边际贷款利率(%) 4.5 4.5
说明:
  • 1. 重要性:根据宏观数据对国内A股市场的影响力大小而给出的定性评价。
  • 2. 前值:是指本数据指标上一次已公布的数值,例如,此次公布的是美国3月份的失业率月率,“前值”则指2月份的失业率月率。其它周期依此类推,季度数据的“前值”对应的是上一次季度数据,周数据的“前值”对应的则是上一周的数据。若公布的数据是修正值和终值,则“前值”指该数据前一次公布的数值,如,美国第一季度GDP修正值,“前值”为第一季度GDP初值;第一季度GDP终值,“前值”为第一季度GDP修正值。
  • 3. 免责声明 "一、中股价值线财经日历的内容,是已知各国政府原定公布的经济指标、财经事件及时间表。 二、中股价值线不保证所有经济指标和财经事件的发生时间及內容,各国政府可能因为自身原因,临时修改或推迟时间,此类情況难以控制。 三、财经日历栏目,不保证第一时间更新最新的数据。如需第一时间获得最新数据,请及时点击相关政府网站进行查看。"