季度 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对值 (亿元) |
同比增长 | 绝对值 (亿元) |
同比增长 | 绝对值 (亿元) |
同比增长 | 绝对值 (亿元) |
同比增长 | |
2024年第1-3季度 | 949745.7 | 4.8% | 57733.1 | 3.4% | 361361.6 | 5.4% | 530651.1 | 4.7% |
2024年第1-2季度 | 616836 | 5% | 30660 | 3.5% | 236529.9 | 5.8% | 349646.1 | 4.6% |
2024年第1季度 | 296299.5 | 5.3% | 11538.4 | 3.3% | 109846.3 | 6% | 174914.7 | 5% |
2024年第1-4季度 | 1349087 | 5% | 91414 | 3.5% | 492087 | 5.3% | 765583 | 5% |
2024年第1-2季度 | 616836 | 5% | 30660 | 3.5% | 236529.9 | 5.8% | 349646.1 | 4.6% |
2023年第1季度 | 284997 | 4.5% | 11575 | 3.7% | 107947 | 3.3% | 165475 | 5.4% |
2023年第1-4季度 | 1260582.1 | 5.2% | 89755.2 | 4.1% | 482588.5 | 4.7% | 688238.4 | 5.8% |
2023年第1-3季度 | 913027 | 5.2% | 56374 | 4% | 353659 | 4.4% | 502993 | 6% |
2023年第1-2季度 | 593034.2 | 5.5% | 30416.2 | 3.7% | 230681.5 | 4.3% | 331936.5 | 6.4% |
2022年第2季度 | 562642 | 2.5% | 29137 | 5% | 228636 | 3.2% | 304868 | 1.8% |
2022年第1季度 | 270177.8 | 4.8% | 10953.8 | 6% | 106186.6 | 5.8% | 153037.4 | 4% |
2022年第1-4季度 | 1210207.2 | 3% | 88345.1 | 4.1% | 483164.5 | 3.8% | 638697.6 | 2.3% |
2022年第1-3季度 | 870269 | 0.3% | 54779.1 | 4.2% | 350189.5 | 3.9% | 465300.4 | 2.3% |
2021年第1季度 | 249310 | 18.3% | 11373.8 | 8.1% | 92432.2 | 24.4% | 144179 | 15.6% |
2021年第1-3季度 | 819432.3 | 9.8% | 51613.3 | 7.4% | 320254.7 | 10.6% | 447564.3 | 9.5% |
2021年第1-2季度 | 529513 | 12.7% | 28512.8 | 7.8% | 206732.7 | 14.8% | 294267.4 | 11.8% |
2020年第1季度 | 206504 | -6.8% | 10186 | -3.2% | 73638 | -9.6% | 122680 | -5.2% |
2020年第1-4季度 | 1015986 | 2.3% | 77754 | 3% | 384255 | 2.6% | 553977 | 2.1% |
2020年第1-3季度 | 722786 | 0.7% | 48123 | 2.3% | 274267 | 0.9% | 400397 | 0.4% |
2020年第1-2季度 | 456614 | -1.6% | 26053 | 0.9% | 172759 | -1.9% | 257802 | -1.6% |
2019年第1季度 | 213433 | 6.4% | 8769 | 2.7% | 82346 | 6.1% | 122317 | 7% |
2019年第1-3季度 | 697798 | 6.2% | 43005 | 2.9% | 277869 | 5.6% | 376925 | 0.7% |
2019年第1-2季度 | 450933 | 6.3% | 23207 | 3% | 179984 | 5.8% | 247743 | 7% |
2018年第1-4季度 | 900309 | 6.6% | 64734 | 3.5% | 366001 | 5.8% | 469575 | 7.6% |
2018年第1-3季度 | 650899 | 6.7% | 42173 | 3.4% | 262953 | 5.8% | 345773 | 7.7% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。