宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2024年9月份 33163.67 6.46% 0.86% 1914.69 45.29% 4.64%
2024年8月份 32882.15 4.05% 0.98% 1829.8 35.32% 3.59%
2024年7月份 32563.72 1.63% 1.06% 1766.42 30.5% -0.74%
2024年6月份 32223.6 0.9% -0.3% 1697 30.6% -0.7%
2024年5月份 32320.4 1.8% 1% 1709.6 29.4% 1.8%
2024年4月份 32008.3 -0.1% -1.4% 1679.6 2.7% 4.3%
2024年3月份 32456.6 1.9% 0.6% 1610.7 22.3% 8.4%
2024年2月份 32258.2 3% 0.2% 1486.4 23.6% 0.3%
2024年1月份 32193.2 1.1% -0.6% 1482.3 18.3% --
2024年12月份 32023.57 -1.1% -1.94% 1913.37 29.08% -1.08%
2024年11月份 32658.6 2.97% 0.15% 1934.31 32.76% -2.83%
2024年10月份 32610.5 5.15% -1.67% 1990.55 40.01% 3.96%
2023年9月份 31550.7 2.8% -1.4% 1317.9 25.8% -2.5%
2023年8月份 31601 3.4% -1.4% 1317.9 25.8% -2.5%
2023年7月份 32042.7 3.2% 0.4% 1353.6 23.2% 4.2%
2023年6月份 31930 4% 0.5% 1299.3 14.2% -1.7%
2023年5月份 31765.1 1.6% -0.9% 1321.5 14.7% -0.2%
2023年4月份 32047.7 2.7% 0.7% 1323.5 10.5% 0.5%
2023年3月份 31838.7 -0.1% 1.6% 1316.5 8.2% 9.5%
2023年2月份 31331.5 -2.5% -1.6% 1202.8 0.5% -4%
2023年1月份 31844.6 -1.2% 1.8% 1252.8 11.4% 6.9%
2023年12月份 32379.8 3.5% 2.1% 1482.3 26.4% 1.7%
2023年11月份 31718.1 1.7% 2.3% 1457 30.5% 2.5%
2023年10月份 31012.2 1.6% -0.4% 1421.7 38.5% 7.9%
2022年9月份 30289.6 -5.4% -0.9% 1047.2 -4.1% -2.6%
2022年8月份 30548.8 -5.5% -1.6% 1074.9 -5.5% -2.1%
2022年7月份 31040.7 -4.1% 1.1% 1098.4 -4% -3.5%
2022年12月份 31276.9 -3.8% 0.3% 1172.4 3.6% 5%
2022年11月份 31174.9 -3.3% 2.1% 1116.5 -1.2% 8.7%
2022年10月份 30524.3 -5.1% 0.8% 1026.7 -7.4% -2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。