宏观数据 >采购经理人指数(PMI)
季度 制造业 非制造业
指数 同比增长 指数 同比增长
2024年10月份 50.1 1.21% 50.2 -0.79%
2024年9月份 49.8 -0.8% 50 -3.29%
2024年8月份 49.1 -12.1% 50.3 -1.37%
2024年7月份 49.4 0.2% 50.2 -2.52%
2024年6月份 49.5 1% 50.5 -5.1%
2024年5月份 49.5 1.4% 51.1 -6.2%
2024年4月份 50.4 2.4% 51.2 -9.2%
2024年3月份 50.8 -2.1% 53 -8.9%
2024年2月份 49.1 -6.7% 51.4 -8.7%
2024年1月份 49.2 -1.8% 51.4 -8.7%
2024年12月份 50.1 2.24% 52.2 3.57%
2024年11月份 50.3 1.82% 50 -0.4%
2023年9月份 50.2 0.2% 51.7 2.2%
2023年8月份 49.7 0.6% 51 -3%
2023年7月份 49.3 0.6% 51.5 -4.3%
2023年6月份 49 -2.4% 53.2 -2.7%
2023年5月份 48.8 -1.6% 54.5 14%
2023年4月份 49.2 3.8% 56.4 34.6%
2023年3月份 51.9 4.9% 58.2 20.3%
2023年2月份 52.6 4.8% 56.3 9.1%
2023年1月份 50.1 0% 54.4 6.5%
2023年12月份 49 4.3% 50.7 -6.8%
2023年11月份 49.4 2.9% 50.2 7.5%
2023年10月份 49.5 0.6% 50.6 3.9%
2022年9月份 50.1 1% 50.6 -4.9%
2022年8月份 49.4 -1.4% 52.6 10.7%
2022年7月份 49 -2.8% 53.8 0.9%
2022年12月份 47 -6.6% 41.6 -21.1%
2022年11月份 48 -4.2% 46.7 -10.7%
2022年10月份 49.2 0% 48.7 -7.1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。