宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2024年9月份 85.7 -1.72% -0.12% 84.2 -2.77% -0.36% 86.7 -1.59% 0.12%
2024年8月份 85.8 -0.81% -0.23% 84.5 -2.09% -0.12% 86.6 -0.23% -0.57%
2024年7月份 86 -0.46% -0.23% 84.4 -0.22% -- 87.1 0.58% -0.34%
2024年6月份 86.2 -0.23% -0.23% 84.4 -0.22% -- 87.4 0.58% -0.34%
2024年5月份 86.4 -2% -2% 87.7 -2.2% -2.3% 84.4 -3.1% -1.6%
2024年4月份 88.2 1.3% -1.3% 89.8 1.2% -1.5% 85.8 -0.2% -1.2%
2024年3月份 89.4 -5.8% 0.3% 91.2 -6.9% 1.8% 86.8 -6.5% -2.3%
2024年2月份 89.1 -5.9% 0.2% 89.6 -8.9% 1% 88.8 -3.8% 0.3%
2024年1月份 88.9 -2.5% 1.5% 88.7 -5.3% 1.4% 89.1 -0.6% 1.6%
2024年11月份 86.2 -0.92% -0.81% 84.1 -2.89% -0.59% 87.6 0.11% -0.9%
2024年10月份 86.9 -1.14% 1.4% 84.6 -3.64% 0.48% 88.4 0.45% 1.96%
2023年9月份 87.2 -- 0.8% 88.1 -0.3% 1.5% 86.6 0.1% 0.4%
2023年8月份 86.5 -0.6% 0.1% 86.8 -1.3% 0.2% 86.3 -0.2% --
2023年7月份 86.4 -1.7% -- 86.6 -3.4% -0.7% 86.3 -0.5% 0.5%
2023年6月份 86.4 -2.8% -2% 87.2 -4.2% -2.8% 85.9 -1.8% -1.4%
2023年5月份 88.2 1.6% 1.3% 89.7 2.3% 1.1% 87.1 1% 1.3%
2023年4月份 87.1 0.5% -8.2% 88.7 2.2% -9.5% 86 -0.6% -7.3%
2023年3月份 94.9 -16.2% 0.2% 98 -15.7% -0.4% 92.8 -15.9% 0.5%
2023年2月份 94.7 -21.4% 3.8% 98.4 -20.6% 5% 92.3 -20% 3%
2023年1月份 91.2 -24.9% 3.3% 93.7 -24.7% 4% 89.6 -23.4% 2.9%
2023年12月份 87.6 -0.8% 0.7% 87.5 -2.9% -- 87.7 0.7% 1.3%
2023年11月份 87 1.8% -1% 87.5 3.9% -0.6% 87.7 0.7% 1.3%
2023年10月份 87.9 1.3% 0.8% 88 2% -0.1% 87.8 0.8% 1.4%
2022年9月份 87.2 -28.1% 0.2% 88.4 -29% 0.6% 86.5 -25.6% --
2022年8月份 87 -26% -1% 87.9 -26.1% -1.9% 86.5 -24.9% -0.2%
2022年7月份 87.9 -25.4% -1.1% 89.6 -25.6% -1.5% 86.7 -24% -0.9%
2022年6月份 88.9 -27.6% 2.4% 91 -28% 3.8% 87.5 -25.5% 1.5%
2022年12月份 88.3 -26.3% 3.3% 90.1 -26.6% 7% 87.1 -24.6% 0.9%
2022年11月份 85.5 -28.5% -1.5% 84.2 -31.3% -2.4% 86.3 -24.8% -0.9%
2022年10月份 86.8 -27.3% -0.5% 86.3 -29.8% -2.4% 87.1 -25% 0.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。