宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2023/9/1 963462.6 -- 7561.7 11.9% 54119.9 -9%
2023/8/1 843280.7 -0.3% 7118.4 17.2% 46558.2 -11.7%
2023/7/1 732235.2 -0.5% 5561 -6.7% 39439.8 -15.5%
2023/6/1 626238.6 -0.4% 7197.6 -8.3% 33884.6 -16.8%
2023/5/1 513913.9 0.1% 6358.1 -12.6% 26688.9 -18.8%
2023/4/1 410681.8 0.5% 6360.1 -18.2% 20328.8 -20.6%
2023/3/1 311798.4 -0.5% 6295.3 -21.1% 15167.4 -21.4%
2023/10/1 1077754.4 0.3% 7034.3 2.7% 61154.2 -7.8%
2023/1/1 84038.5 -4% 13791 5.9% 15612 8.2%
2022/9/1 10017000 8.2% 20947.9 3.8% 62441.8 -2.3%
2022/8/1 8789000 8.4% 19011 5.4% 55254 2.1%
2022/7/1 7657000 8.8% 17370.6 8% 48929.5 -1.1%
2022/6/1 6541000 9.1% 14894.5 10.2% 42702.2 1%
2022/5/1 5316000 9.1% 11583.7 9.8% 34410 1%
2022/4/1 4185000 9.7% 9219 13.9% 26582.3 3.5%
2022/3/1 3078707 13.9% 7980.1 8.5% 107647.8 19.2%
2022/2/1 2422300 14.5% 11575.6 0.5% 99667.7 21.4%
2022/12/1 13791000 5.9% 84038.5 -4% 237923 0.3%
2022/11/1 15607000 8.6% 24049.7 0.5% 77179.6 -3.6%
2022/10/1 15415000 9% 22648.9 1.1% 69768.2 -3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。