季度 | 企业景气 | 企业家信心 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 同比增长 | 环比增长 | 指数 | 同比增长 | 环比增长 | |
2024年3季度 | 108.1 | 8.1% | 0.6% | -- | -- | -- |
2024年2季度 | 107.5 | 7.5% | -1.6% | -- | -- | -- |
2024年1季度 | 109.1 | 9.1% | 0.1% | -- | -- | -- |
2023年4季度 | 109 | 9% | 0.4% | -- | -- | -- |
2023年3季度 | 108.6 | 8.6% | 2.7% | -- | -- | -- |
2023年2季度 | 105.9 | 5.9% | -1.9% | -- | -- | -- |
2023年1季度 | 107.8 | 7.8% | 8.9% | -- | -- | -- |
2022年4季度 | 98.9 | -1.1% | -1.7% | -- | -- | -- |
2022年3季度 | 100.6 | 6% | -1.2% | -- | -- | -- |
2022年2季度 | 101.8 | 1.1% | -10.9% | -- | -- | -- |
2022年1季度 | 112.7 | 12.7% | -6.5% | -- | -- | -- |
2021年4季度 | 119.2 | 19.2% | -- | -- | -- | -- |
2021年3季度 | 119.2 | 19.2% | -4.6% | 120.9 | 20.9% | -5.1% |
2021年2季度 | 123.8 | 23.8% | -1.4% | 126 | 26% | -1.8% |
2021年1季度 | 125.2 | 25.2% | 3.3% | 127.8 | 27.8% | 4.4% |
2020年4季度 | 121.9 | 21.9% | 0.8% | 123.4 | 23.4% | 0.9% |
2020年3季度 | 121.2 | 21.2% | 12% | 122.5 | 22.5% | 12.1% |
2020年2季度 | 109.1 | 9.1% | 20.9% | 110.4 | 10.4% | 19.6% |
2020年1季度 | 88.2 | -11.2% | -34.6% | 90.9 | -91.4% | -32.7% |
2019年4季度 | 122.8 | 22.8% | -0.6% | 123.6 | 23.6% | -0.7% |
2019年3季度 | 123.4 | 23.4% | 0.2% | 124.3 | 24.3% | 0.2% |
2019年2季度 | 123.2 | 23.2% | -3.4% | 124.1 | 24.1% | -3.8% |
2019年1季度 | 126.6 | 26.6% | 6.4% | 127.9 | 27.9% | 6.6% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。