数据上调时间 | 存款基准利率 | 贷款基准利率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | |
2015/8/26 | 2% | 1.8% | -0.3% | 4.9% | 4.6% | -0.3% |
2015/6/28 | 2.3% | 2% | -0.3% | 5.1% | 4.9% | -0.3% |
2015/5/11 | 2.5% | 2.3% | -0.3% | 5.4% | 5.1% | -0.3% |
2015/3/1 | 2.8% | 2.5% | -0.3% | 5.6% | 5.4% | -0.3% |
2015/10/24 | 1.8% | 1.5% | -0.3% | 4.6% | 4.4% | -0.3% |
2012/7/6 | 3.3% | 3% | -0.3% | 6.3% | 6% | -0.3% |
2012/6/8 | 3.5% | 3.3% | -0.3% | 6.6% | 6.3% | -0.3% |
2011/7/7 | 3.3% | 3.5% | 0.3% | 6.3% | 6.6% | 0.3% |
2011/4/6 | 3% | 3.3% | 0.3% | 6.1% | 6.3% | 0.3% |
2011/2/9 | 2.8% | 3% | 0.3% | 5.8% | 6.1% | 0.3% |
2010/12/26 | 2.5% | 2.8% | 0.3% | 5.6% | 5.8% | 0.3% |
2010/10/20 | 2.3% | 2.5% | 0.3% | 5.3% | 5.6% | 0.3% |
2008/9/16 | 4.1% | 4.1% | -- | 7.5% | 7.2% | -0.3% |
2008/12/23 | 2.5% | 2.3% | -0.3% | 5.6% | 5.3% | -0.3% |
2008/11/27 | 3.6% | 2.5% | -1.1% | 6.7% | 5.6% | -1.1% |
2008/10/9 | 4.1% | 3.9% | -0.3% | 7.2% | 6.9% | -0.3% |
2008/10/30 | 3.9% | 3.6% | -0.3% | 6.9% | 6.7% | -0.3% |
2007/9/15 | 3.6% | 3.9% | 0.3% | 7% | 7.3% | 0.3% |
2007/8/22 | 3.3% | 3.6% | 0.3% | 6.8% | 7% | 0.2% |
2007/12/21 | 3.9% | 4.1% | 0.3% | 7.3% | 7.5% | 0.2% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。