月份 | 当月 | 当月同比增长 | 累计 |
---|---|---|---|
2024年9月份 | 97.2 | -2.8% | 98 |
2024年8月份 | 98.2 | -1.8% | 98.1 |
2024年7月份 | 99.2 | -0.8% | 98 |
2024年6月份 | 99.2 | -0.8% | 97.9 |
2024年5月份 | 98.6 | -1.4% | 97.6 |
2024年4月份 | 97.5 | -2.5% | 97.3 |
2024年3月份 | 97.2 | -2.8% | 97.3 |
2024年2月份 | 97.3 | -2.7% | 97.4 |
2024年1月份 | 97.5 | -2.5% | 97.5 |
2024年12月份 | 97.7 | -2.3% | 97.8 |
2024年11月份 | 97.5 | -2.5% | 97.9 |
2024年10月份 | 97.1 | -2.9% | 97.89 |
2023年9月份 | 97.5 | -2.5% | 96.9 |
2023年8月份 | 97 | -3% | 96.8 |
2023年7月份 | 95.6 | -4.4% | 96.8 |
2023年6月份 | 94.6 | -5.4% | 96.9 |
2023年5月份 | 95.4 | -4.6% | 97.4 |
2023年4月份 | 96.4 | -3.6% | 97.9 |
2023年3月份 | 97.5 | -2.5% | 98.4 |
2023年2月份 | 98.6 | -1.4% | 98.9 |
2023年1月份 | 99.2 | -0.8% | 99.2 |
2023年12月份 | 97.3 | -2.7% | 97 |
2023年11月份 | 97 | -3% | 96.9 |
2023年10月份 | 97.4 | -2.6% | 96.9 |
2022年9月份 | 100.9 | 90% | 105.9 |
2022年8月份 | 102.3 | 2.3% | 106.6 |
2022年7月份 | 104.2 | 4.2% | 107.2 |
2022年12月份 | 99.3 | -70% | 104.1 |
2022年11月份 | 98.7 | -1.3% | 104.6 |
2022年10月份 | 98.7 | -1.3% | 105.2 |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。