月份 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 累计同比 |
---|---|---|---|---|---|
2024年9月份 | 41112 | 3.2% | 6.16% | 353564 | 3.3% |
2024年8月份 | 38725.8 | 2.1% | 2.57% | 312451.7 | 3.4% |
2024年7月份 | 37757 | 0.27% | -0.73% | 273726 | 3.5% |
2024年6月份 | 40731.6 | 2% | 3.9% | 235969 | 3.7% |
2024年5月份 | 39211 | 3.7% | 9.8% | 195236.9 | 4.1% |
2024年4月份 | 35699.1 | 2.3% | -8.5% | 156025.8 | 4.1% |
2024年3月份 | 39019.9 | 3.1% | -- | 120326.8 | 4.7% |
2024年2月份 | -- | -- | -- | 81306.9 | 5.5% |
2024年1月份 | -- | -- | -- | 81307 | 5.5% |
2024年12月份 | 45172 | 3.7% | 3.22% | 487895 | 3.5% |
2024年11月份 | 43763 | 3% | -3.6% | 442723 | 3.5% |
2024年10月份 | 45396 | 0.48% | 10.42% | 39896 | 0.35% |
2023年9月份 | 39826 | 5.5% | 5% | 342107 | 6.8% |
2023年8月份 | 37933 | 4.6% | 3.2% | 302281 | 7% |
2023年7月份 | 36761 | 2.5% | -8% | 264348 | 7.3% |
2023年6月份 | 39951.4 | 3.1% | 5.7% | 227587.6 | 8.2% |
2023年5月份 | 37803.3 | 12.7% | 8.3% | 187636.3 | 9.3% |
2023年4月份 | 34910 | 18.4% | -7.8% | 149833 | 8.5% |
2023年3月份 | 37855.4 | 10.6% | -- | 114922.4 | 5.8% |
2023年2月份 | -- | -- | -- | 77067 | 3.5% |
2023年12月份 | 43550.2 | 7.4% | 2.5% | 471495.2 | 7.2% |
2023年11月份 | 42505 | 10.1% | -1.9% | 427945 | 7.2% |
2023年10月份 | 43333 | 7.6% | 8.8% | 385440 | 6.9% |
2022年9月份 | 37745 | 2.5% | 4.1% | 320305 | 0.7% |
2022年8月份 | 36258 | 5.4% | 1.1% | 282560 | 0.5% |
2022年7月份 | 35870 | 2.7% | -7.4% | 246302 | -0.2% |
2022年6月份 | 38742 | 3.1% | 15.5% | 210432 | -0.7% |
2022年5月份 | 33547 | -6.7% | 13.8% | 171689 | -1.5% |
2022年12月份 | 40542 | -1.8% | 5% | 439733 | -0.2% |
2022年11月份 | 38615 | -5.9% | -4.1% | 399190 | -0.1% |
2022年10月份 | 40271 | -5% | -6.7% | 360575 | 0.6% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。