宏观数据 >海关进出口增减情况一览表
月份 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 金额
(亿美元)
同比增长
2024年9月份 3037 2.4% -1.57% 2220 0.3% 2.05% 26177 4.3% 19282 2.2%
2024年8月份 3085 8.7% 2.71% 2175 0.4% 0.9% 23139 4.6% 17062 2.5%
2024年7月份 3004 7% -2.27% 2156 7.1% 3.29% 20054 4% 14886 2.8%
2024年6月份 3079 8.6% 1.9% 2088 2.3% -4.9% 17076 3.6% 12726 2%
2024年5月份 3022 7.6% 3.6% 2197 1.8% -0.1% 13997 2.6% 10638 2.9%
2024年4月份 2925 1.5% 4.6% 2201 8.4% -0.5% 10996 1.5% 8439 3.2%
2024年3月份 2797 -7.5% 27% 2211 -1.9% 22.4% 8075 1.5% 6238 1.5%
2024年2月份 2203 5.6% -28.4% 1806 -8.2% -18.8% 5280 7.1% 4029 3.5%
2024年1月份 3077 8.2% 1.4% 2223 15.4% -2.6% 3077 8.2% 2223 15.4%
2024年12月份 3356 1.07% 7.47% 2308 1% 7.41% 35772 5.9% 25851 1.1%
2024年11月份 3123 6.7% 1.08% 2149 -3.9% 0.76% 32407 5.4% 23560 1.2%
2024年10月份 3090 12.7% 1.79% 2133 -2.3% -3.88% 29284 5.2% 21412 1.7%
2023年9月份 2967 -6.8% 4.5% 2212 -6.3% 2.1% 25112 -5.7% 18875 -7.6%
2023年8月份 2848 -8.8% 1.2% 2166 -7.3% 7.7% 19384 -5.1% 14534 -7.6%
2023年7月份 2818 -1.5% -1.3% 2012 -1.2% -6.3% 19449 -5% 14553 -7.6%
2023年6月份 2853 -12.4% 0.5% 2147 -6.8% -1.3% 16634 -3.2% 12547 -6.7%
2023年5月份 2835 -7.5% -4% 2177 -4.5% 6.8% 14004 0.3% 10409 -6.7%
2023年4月份 2954 8.5% -6.4% 2052 -7.9% -9.7% 11170 2.5% 8228 -7.3%
2023年3月份 3156 14.8% 47.5% 2274 -1.4% 15.3% 8218 0.5% 6171 -7.1%
2023年2月份 2140 -1.3% -26.8% 1972 4.2% 2.6% 5063 -6.8% 3894 -10.2%
2023年1月份 2923 -10.5% -4.4% 1922 -21.4% -15.7% 2923 -10.5% 1922 -21.4%
2023年12月份 3035 2.3% 3.7% 2282 0.2% 2.2% 33797 -4.6% 25568 -5.5%
2023年11月份 2919 0.5% 6.5% 2235 -0.6% 2.4% 30774 -5.2% 23293 -6%
2023年10月份 2742 -6.6% -7.6% 2182 3% -1.4% 27854 -5.8% 21057 -6.6%
2022年9月份 3228 5.7% 2.5% 2380 0.3% 1.1% 26986 12.5% 20534 4.1%
2022年8月份 3149 7.1% -5.3% 2355 0.3% 1.9% 23758 13.5% 18154 4.6%
2022年7月份 3330 18% 0.7% 2317 2.3% -0.7% 20627 14.6% 15804 5.3%
2022年12月份 3061 -9.9% 3.7% 2281 -7.5% 0.9% 35936 7% 27160 1.1%
2022年11月份 2961 -8.7% 0.8% 2263 -10.6% 6.1% 32917 9.1% 24897 2%
2022年10月份 2984 -0.3% -7.6% 2132 -0.7% -10.4% 29922 11.1% 22646 3.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。