宏观数据 >城镇固定资产投资
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 自年初累计(亿元)
2024年9月份 49593 3.33% 18.72% 378978
2024年8月份 41774 1.53% -1.06% 329385
2024年7月份 42220 -1.32% -26.43% 287611
2024年6月份 57385 5.7% 28.7% 245391
2024年5月份 44605 7.9% 2.9% 188006
2024年4月份 43359 7.9% -11.9% 143401
2024年3月份 49195 -8.4% -- 100042
2024年2月份 -- -- -- 50847
2024年12月份 48535 14.95% 13.89% 514374
2024年11月份 42617 2.93% -3.68% 465839
2024年10月份 44244 -0.29% -10.79% 423222
2023年9月份 47993 -11.6% 16.7% 375035
2023年8月份 41144 -13% -3.8% 327042
2023年7月份 42785 -11.6% -21.2% 285898
2023年6月份 54298 -17.1% 31.4% 243113
2023年5月份 41333 -21.2% 2.8% 188815
2023年4月份 40200 -17.4% -25.2% 147482
2023年3月份 53705 0.8% -- 107282
2023年2月份 -- -- -- 53577
2023年12月份 42222 -19% 2% 503036
2023年11月份 41405 -14.8% -6.7% 460814
2023年10月份 44374 -11.3% -7.5% 419409
2022年9月份 54306 6.7% 14.8% 421412
2022年8月份 47294 6.6% -2.3% 367106
2022年7月份 48382 3.8% -26.1% 319812
2022年6月份 65466 5.6% 24.9% 271430
2022年5月份 52420 1.8% -10.1% 153544
2022年12月份 52095 3.2% 7.2% 572138
2022年11月份 48584 0.7% -2.9% 520043
2022年10月份 50047 4.3% -7.8% 471459
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。