宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2024年9月份 98.3 -0.3% -0.81% 107.1 13.21% 1.52% 103.4 -3.63% -2.08% 92.9 -5.88% -4.03%
2024年8月份 99.1 1.12% -0.7% 105.5 10.13% 5.71% 105.6 -1.58% -2.04% 96.8 0.83% -3.39%
2024年7月份 99.8 2.89% -0.1% 99.8 3.63% 3.1% 107.8 3.06% -0.74% 100.2 9.15% -0.5%
2024年6月份 99.9 4.61% 0.4% 96.8 -2.91% -0.92% 108.6 8.71% -- 100.7 11.89% 1.21%
2024年5月份 99.5 3.8% 1.3% 97.7 -2.1% 0.1% 108.6 9.5% 3% 99.5 6.3% 1.8%
2024年4月份 98.2 1.1% 0.5% 97.6 -4.4% 0.9% 105.4 5.3% 0.4% 97.7 1.7% 0.5%
2024年3月份 97.7 -0.6% -0.1% 96.7 -8.5% 1.9% 105 3.2% -2.1% 97.2 -1.1% 0.6%
2024年2月份 97.8 -1.9% -- 98.6 -7.3% 4.8% 107.2 4.7% -3.3% 96.6 -6.3% 0.1%
2024年1月份 97.8 -2.6% -0.4% 94.1 -12.4% -2.5% 110.9 8.8% -0.1% 96.5 -8.8% 0.6%
2024年11月份 98.6 0.72% -0.4% 102.9 9.7% -2.83% 102.4 -6.99% -2.29% 94.6 -1.56% 0.96%
2024年10月份 99 1.12% 0.71% 105.9 13.87% -1.12% 104.8 -2.6% 1.35% 93.7 -4.09% 0.86%
2023年9月份 98.6 -3.1% 0.6% 94.6 -15.5% -1.3% 107.3 12% -- 98.7 -11.7% 2.8%
2023年12月份 98.2 -2% 0.3% 96.5 -7.5% 2.9% 111 8.2% 0.8% 95.9 -11.2% -0.2%
2023年11月份 97.9 -1.9% -- 93.8 -10.7% 0.9% 110.1 9.3% 2.3% 96.1 -10.9% -1.6%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
2023年10月份 97.9 -2.2% -0.7% 93 -16.9% -1.7% 107.6 9.7% 0.3% 97.7 -9.5% -1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。