成长最快的股票 大-中-小盘分屏 估值偏低股票 估值合理股票 估值偏高股票 估值过高股票 市盈率最低的股票 市净率最低的股票 13周表现最好的股票 13周表现最差的股票 市销率最低的股票 最优(五星)股票 良好(四星)股票 一般(三星)股票 较差(二星)股票 最差(一星)股票

首页 分屏 估值过高股票 CPI变动平淡,不构成方向暗示力量

CPI变动平淡,不构成方向暗示力量

2012-05-11 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员

快语宏观:总的来看,4月CPI同比上涨3.4%,较3月份有所回落,基本符合此前的市场预期。CPI数据平乏而无新意,当不致引发政策和流动性的变化,故缺乏对市场方向性的暗示力量,对已经有了心理准备的资本市场的影响可谓寥寥。
    具体来看,一方面,回落幅度相当小,印证了我们对3月份CPI的点评,“通货膨胀并不容易控制”。
    与此同时,CPI的脉动也逐渐被市场“号准”,说明通胀预期正在被良好管理。央行日前在经济金融形势分析报告中称,物价仍存在趋势性的上涨动力,潜台词大概便是“CPI的一举一动,正在我们掌握之中”。或许吧。

序号 针对的定期报告 行业 股票名称 股票代码 报告日期 分类排名
成长动能 安全稳定
1 11y2q 保险 中国平安 601318 11-9-20 1 2
2 11y2q 保险 中国太保 601601 11-9-21 1 2
3 11y2q 餐饮旅游 峨眉山A 000888 11-8-5 1 1
4 11y2q 餐饮旅游 桂林旅游 000978 11-8-17 1 2
5 11y2q 餐饮旅游 丽江旅游 002033 11-7-25 1 2
6 11y2q 餐饮旅游 全 聚 德 002186 11-9-22 1 1
7 11y2q 餐饮旅游 黄山旅游 600054 11-8-30 1 1
8 11y2q 传媒 时代出版 600551 11-7-27 1 2
9 11y2q 传媒 博瑞传播 600880 11-7-20 1 2
10 11y2q 电气设备 荣信股份 002123 11-8-8 1 2
11 11y2q 电气设备 国电南瑞 600406 11-8-8 1 1
12 11y2q 电气设备 东方电气 600875 11-9-28 1 1
13 11y2q 电子 超声电子 000823 11-8-16 1 1
14 11y2q 电子 大族激光 002008 11-9-28 1 2
15 11y2q 电子 航天电器 002025 11-9-26 1 2
16 11y1q 电子 横店东磁 002056 11-7-11 1 2
17 11y1q 电子 远 望 谷 002161 11-7-5 1 2
18 11y2q 电子 中航光电 002179 11-9-26 1 1
19 11y2q 电子 福晶科技 002222 11-8-9 1 2
20 11y2q 电子 歌尔声学 002241 11-9-26 1 1
21 11y2q 电子 水晶光电 002273 11-9-28 1 1
22 11y2q 电子 生益科技 600183 11-9-20 1 1
23 11y2q 电子 大恒科技 600288 11-9-28 1 2
24 11y2q 电子 法拉电子 600563 11-8-8 1 1
25 11y2q 房地产 万 科A 000002 11-8-9 1 2
26 11y2q 房地产 招商地产 000024 11-8-9 1 2
27 11y2q 房地产 金 融 街 000402 11-9-22 1 2
28 11y2q 房地产 福星股份 000926 11-9-21 1 2
29 11y2q 房地产 荣盛发展 002146 11-8-9 1 1
30 11y2q 房地产 保利地产 600048 11-9-26 1 2
31 11y2q 房地产 北京城建 600266 11-8-16 1 2
32 11y2q 房地产 世茂股份 600823 11-9-30 1 1
33 11y2q 纺织服装 鲁  泰A 000726 11-9-7 1 1
34 11y2q 纺织服装 伟星股份 002003 11-9-5 1 1
35 11y2q 纺织服装 七 匹 狼 002029 11-8-15 1 1
36 11y2q 纺织服装 报 喜 鸟 002154 11-9-6 1 1
37 11y2q 纺织服装 美邦服饰 002269 11-9-7 1 1
38 11y2q 钢铁 新兴铸管 000778 11-8-9 1 1
39 11y2q 钢铁 久立特材 002318 11-8-16 1 2
40 11y2q 钢铁 西宁特钢 600117 11-8-4 1 2
41 11y2q 钢铁 酒钢宏兴 600307 11-7-26 1 1
42 11y2q 公共事业 桑德环境 000826 11-8-30 1 1
43 11y2q 公共事业 陕天然气 002267 11-8-8 1 1
44 11y2q 公共事业 南海发展 600323 11-9-20 1 1
45 11y2q 公共事业 川投能源 600674 11-8-30 1 2
46 11y2q 公共事业 文山电力 600995 11-8-15 1 2
47 11y2q 化工 湖北宜化 000422 11-8-2 1 1
48 11y2q 化工 沈阳化工 000698 11-8-30 1 2
49 11y2q 化工 佛塑科技 000973 11-8-17 1 1
50 11y2q 化工 巨轮股份 002031 11-10-11 1 2
51 11y2q 化工 中泰化学 002092 11-8-25 1 1
52 11y2q 化工 沧州明珠 002108 11-8-22 1 2
53 11y2q 化工 东方锆业 002167 11-7-28 1 1
54 11y2q 化工 通产丽星 002243 11-8-25 1 2
55 11y2q 化工 中国石化 600028 11-8-30 1 1
56 11y2q 化工 金发科技 600143 11-7-22 1 1
57 11y2q 化工 巨化股份 600160 11-10-10 1 2
58 11y2q 化工 广汇股份 600256 11-8-24 1 1
59 11y2q 化工 烟台万华 600309 11-8-17 1 1
60 11y2q 化工 三友化工 600409 11-8-1 1 1
61 11y2q 化工 时代新材 600458 11-8-2 1 1
62 11y2q 化工 中国石油 601857 11-9-15 1 1
63 11y1q 机械设备 中集集团 000039 11-6-9 1 2
64 11y2q 机械设备 中联重科 000157 11-9-14 1 1
65 11y2q 机械设备 徐工机械 000425 11-8-12 1 1
66 11y2q 机械设备 柳    工 000528 11-9-1 1 1
67 11y2q 机械设备 山河智能 002097 11-8-16 1 2
68 11y2q 机械设备 威海广泰 002111 11-9-26 1 2
69 11y1q 机械设备 恒星科技 002132 11-6-15 1 1
70 11y2q 机械设备 方圆支承 002147 11-9-14 1 1
71 11y1q 机械设备 汉钟精机 002158 11-6-14 1 1
72 11y1q 机械设备 海陆重工 002255 11-5-26 1 2
73 11y2q 机械设备 三一重工 600031 11-9-19 1 1
74 11y2q 机械设备 天地科技 600582 11-9-26 1 1
75 11y2q 机械设备 上海机电 600835 11-9-19 1 1
76 11y2q 家用电器 小天鹅A 000418 11-9-22 1 1
77 11y2q 家用电器 格力电器 000651 11-9-30 1 1
78 11y2q 家用电器 盾安环境 002011 11-9-29 1 1
79 11y2q 家用电器 苏 泊 尔 002032 11-9-28 1 1
80 11y2q 家用电器 海信电器 600060 11-9-20 1 2
81 11y2q 家用电器 青岛海尔 600690 11-9-30 1 1
82 11y2q 家用电器 合肥三洋 600983 11-9-21 1 1
83 11y2q 建筑建材 南  玻A 000012 11-8-9 1 1
84 11y2q 建筑建材 冀东水泥 000401 11-8-17 1 1
85 11y2q 建筑建材 天山股份 000877 11-8-10 1 1
86 11y2q 建筑建材 金 螳 螂 002081 11-9-1 1 1
87 11y2q 建筑建材 东华科技 002140 11-9-14 1 2
88 11y2q 建筑建材 塔牌集团 002233 11-8-10 1 1
89 11y2q 建筑建材 葛洲坝 600068 11-9-1 1 1
90 11y2q 建筑建材 青松建化 600425 11-7-20 1 1
91 11y2q 建筑建材 赛马实业 600449 11-8-30 1 2
92 11y2q 建筑建材 海螺水泥 600585 11-8-16 1 1
93 11y2q 交通运输 现代投资 000900 11-8-16 1 1
94 11y2q 交通运输 上海机场 600009 11-10-13 1 1
95 11y2q 交通运输 日照港 600017 11-8-8 1 2
96 11y2q 交通运输 上港集团 600018 11-9-28 1 2
97 11y2q 交通运输 铁龙物流 600125 11-10-11 1 1
98 11y1q 交通运输 山东高速 600350 11-6-8 1 1
99 11y1q 交通运输 宁沪高速 600377 11-5-30 1 1
100 11y2q 交通运输 深高速 600548 11-8-16 1 2
101 11y2q 交通运输 天津港 600717 11-9-28 1 2
102 11y2q 交通运输 保税科技 600794 11-8-16 1 1
103 11y2q 交通运输 厦门空港 600897 11-10-17 1 1
104 11y2q 交通运输 大秦铁路 601006 11-9-28 1 1
105 11y1q 交通运输 广深铁路 601333 11-4-7 1 1
106 11y1q 交运设备 威孚高科 000581 11-5-19 1 1
107 11y2q 交运设备 广东鸿图 002101 11-8-15 1 1
108 11y2q 交运设备 银轮股份 002126 11-10-12 1 1
109 11y2q 交运设备 宇通客车 600066 11-8-4 1 1
110 11y2q 交运设备 上海汽车 600104 11-8-30 1 1
111 11y2q 交运设备 华域汽车 600741 11-10-10 1 1
112 11y2q 交运设备 中国南车 601766 11-8-8 1 2
113 11y2q 煤炭开采 冀中能源 000937 11-8-9 1 1
114 11y2q 煤炭开采 西山煤电 000983 11-8-9 1 2
115 11y2q 煤炭开采 兰花科创 600123 11-8-1 1 1
116 11y2q 煤炭开采 兖州煤业 600188 11-8-24 1 1
117 11y2q 煤炭开采 阳泉煤业 600348 11-8-9 1 1
118 11y2q 煤炭开采 恒源煤电 600971 11-9-1 1 1
119 11y2q 煤炭开采 开滦股份 600997 11-9-5 1 1
120 11y2q 煤炭开采 中国神华 601088 11-8-30 1 1
121 11y2q 煤炭开采 潞安环能 601699 11-8-31 1 1
122 11y2q 煤炭开采 中煤能源 601898 11-8-25 1 2
123 11y2q 农林牧渔 新 希 望 000876 11-10-13 1 1
124 11y1q 农林牧渔 隆平高科 000998 11-5-18 1 2
125 11y1q 农林牧渔 登海种业 002041 11-5-16 1 1
126 11y2q 农林牧渔 獐 子 岛 002069 11-8-12 1 1
127 11y2q 农林牧渔 圣农发展 002299 11-7-22 1 1
128 11y2q 轻工制造 飞亚达 000026 11-8-17 1 1
129 11y2q 轻工制造 永新股份 002014 11-7-27 1 1
130 11y2q 轻工制造 景兴纸业 002067 11-9-7 1 2
131 11y2q 轻工制造 浔兴股份 002098 11-8-3 1 2
132 11y2q 轻工制造 鸿博股份 002229 11-8-16 1 2
133 11y1q 轻工制造 阳光照明 600261 11-5-30 1 1
134 11y2q 轻工制造 美克股份 600337 11-8-11 1 2
135 11y2q 轻工制造 瑞贝卡 600439 11-9-15 1 2
136 11y2q 商业贸易 合肥百货 000417 11-8-15 1 1
137 11y2q 商业贸易 通程控股 000419 11-8-18 1 2
138 11y2q 商业贸易 中百集团 000759 11-4-13 1 1
139 11y2q 商业贸易 广州友谊 000987 11-8-22 1 1
140 11y2q 商业贸易 苏宁电器 002024 11-9-9 1 1
141 11y2q 商业贸易 广百股份 002187 11-8-30 1 1
142 11y2q 商业贸易 建发股份 600153 11-9-2 1 1
143 11y2q 商业贸易 大东方 600327 11-8-23 1 1
144 11y2q 商业贸易 大商股份 600694 11-8-10 1 1
145 11y2q 商业贸易 首商股份 600723 11-8-31 1 2
146 11y2q 商业贸易 重庆百货 600729 11-8-25 1 2
147 11y2q 商业贸易 新华百货 600785 11-8-12 1 1
148 11y2q 商业贸易 友谊股份 600827 11-8-11 1 1
149 11y2q 商业贸易 成商集团 600828 11-8-22 1 1
150 11y2q 商业贸易 王府井 600859 11-8-30 1 1
151 11y2q 食品饮料 泸州老窖 000568 11-8-23 1 1
152 11y2q 食品饮料 燕京啤酒 000729 11-8-30 1 2
153 11y2q 食品饮料 五 粮 液 000858 11-8-17 1 1
154 11y2q 食品饮料 张  裕A 000869 11-8-9 1 1
155 11y2q 食品饮料 洋河股份 002304 11-8-23 1 1
156 11y2q 食品饮料 皇氏乳业 002329 11-8-30 1 2
157 11y2q 食品饮料 安琪酵母 600298 11-7-19 1 1
158 11y2q 食品饮料 贵州茅台 600519 11-8-30 1 1
159 11y2q 食品饮料 青岛啤酒 600600 11-8-15 1 2
160 11y2q 食品饮料 山西汾酒 600809 11-8-17 1 1
161 11y2q 食品饮料 伊利股份 600887 11-8-8 1 2
162 11y2q 信息服务 远光软件 002063 11-8-3 1 1
163 11y2q 信息服务 东华软件 002065 11-9-30 1 1
164 11y2q 信息服务 软控股份 002073 11-9-30 1 1
165 11y2q 信息服务 石基信息 002153 11-9-29 1 1
166 11y2q 信息服务 海隆软件 002195 11-8-11 1 2
167 11y2q 信息服务 科大讯飞 002230 11-7-21 1 1
168 11y2q 信息服务 大华股份 002236 11-7-28 1 1
169 11y2q 信息服务 航天信息 600271 11-8-8 1 1
170 11y1q 信息设备 中兴通讯 000063 11-6-28 1 1
171 11y2q 信息设备 国脉科技 002093 11-8-17 1 1
172 11y1q 信息设备 恒宝股份 002104 11-4-27 1 1
173 11y1q 信息设备 三维通信 002115 11-6-27 1 1
174 11y2q 信息设备 证通电子 002197 11-9-14 1 2
175 11y2q 信息设备 同方股份 600100 11-9-14 1 2
176 11y2q 医药 华邦制药 002004 11-9-28 1 2
177 11y1q 医药生物 一致药业 000028 11-5-30 1 1
178 11y2q 医药生物 东阿阿胶 000423 11-8-16 1 1
179 11y2q 医药生物 云南白药 000538 11-8-22 1 1
180 11y2q 医药生物 科华生物 002022 11-10-12 1 2
181 11y2q 医药生物 双鹭药业 002038 11-8-5 1 1
182 11y1q 医药生物 上海莱士 002252 11-6-21 1 1
183 11y2q 医药生物 双鹤药业 600062 11-10-10 1 2
184 11y2q 医药生物 人福医药 600079 11-10-11 1 1
185 11y2q 医药生物 同仁堂 600085 11-8-29 1 1
186 11y2q 医药生物 恒瑞医药 600276 11-8-10 1 1
187 11y2q 医药生物 片仔癀 600436 11-8-26 1 1
188 11y2q 医药生物 康美药业 600518 11-8-30 1 1
189 11y2q 医药生物 天士力 600535 11-8-9 1 1
190 11y2q 医药生物 康恩贝 600572 11-8-30 1 1
191 11y2q 医药生物 三精制药 600829 11-10-10 1 2
192 11y2q 医药生物 马应龙 600993 11-8-22 1 1
193 11y2q 银行 深发展A 000001 11-8-19 1 1
194 11y2q 银行 宁波银行 002142 11-9-2 1 1
195 11y2q 银行 浦发银行 600000 11-8-22 1 1
196 11y2q 银行 华夏银行 600015 11-8-12 1 1
197 11y2q 银行 民生银行 600016 11-8-22 1 1
198 11y2q 银行 招商银行 600036 11-9-2 1 1
199 11y2q 银行 南京银行 601009 11-8-30 1 1
200 11y2q 银行 兴业银行 601166 11-9-9 1 1
201 11y2q 银行 北京银行 601169 11-9-2 1 1
202 11y2q 银行 交通银行 601328 11-8-22 1 1
203 11y2q 银行 工商银行 601398 11-8-29 1 1
204 11y2q 银行 建设银行 601939 11-9-5 1 1
205 11y2q 银行 中国银行 601988 11-9-7 1 1
206 11y2q 银行 中信银行 601998 11-9-9 1 1
207 11y2q 有色金属 中金岭南 000060 11-8-31 1 2
208 11y2q 有色金属 铜陵有色 000630 11-9-2 1 1
209 11y2q 有色金属 锡业股份 000960 11-8-3 1 2
210 11y2q 有色金属 安泰科技 000969 11-8-11 1 1
211 11y2q 有色金属 中科三环 000970 11-9-7 1 1
212 11y2q 有色金属 辰州矿业 002155 11-8-5 1 2
213 11y2q 有色金属 包钢稀土 600111 11-8-9 1 2
214 11y2q 有色金属 南山铝业 600219 11-9-8 1 2
215 11y2q 有色金属 江西铜业 600362 11-9-15 1 2
216 11y2q 有色金属 中金黄金 600489 11-9-21 1 1
217 11y2q 有色金属 山东黄金 600547 11-8-1 1 1
218 11y2q 有色金属 新疆众和 600888 11-8-8 1 1
219 11y2q 有色金属 西部矿业 601168 11-8-9 1 2
220 11y2q 有色金属 紫金矿业 601899 11-8-17 1 2

最近更新 近期升幅最大的股票 近期跌幅最大的股票 五星股票 估值偏低的股票

上证指数

上证指数股市图表

本周关注股票

本周关注行业

最新报告

使用手册

视频