月份 | 当月(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿美元) |
---|---|---|---|---|
2024年9月份 | -85 | -157.58% | 20.56% | 5855 |
2024年8月份 | -107 | 14.4% | 52.44% | 5940 |
2024年7月份 | -225 | -97.37% | -32.35% | 6047 |
2024年6月份 | -170 | -97.7% | -153.7% | 6272 |
2024年5月份 | -67 | 58.1% | 65.5% | 6442 |
2024年4月份 | -194 | 84.9% | -352% | 6509 |
2024年3月份 | 77 | -57.5% | 251% | 6703 |
2024年2月份 | -51 | 23.9% | -145.1% | 6626 |
2024年1月份 | 113 | -9.6% | 189% | 6677 |
2024年12月份 | -93 | 26.77% | 53.5% | 5422 |
2024年11月份 | -200 | -119.78% | -42.86% | 5515 |
2024年10月份 | -140 | -86.67% | -64.71% | 5715 |
2023年9月份 | -33 | 69.7% | 73.6% | 6857 |
2023年8月份 | -125 | 64% | -96.5% | 6890 |
2023年7月份 | -114 | 63.3% | -32.6% | 7015 |
2023年6月份 | -86 | 50.3% | 46.3% | 7129 |
2023年5月份 | -160 | -39.1% | 24.5% | 7215 |
2023年4月份 | -212 | 2.8% | -217.1% | 7375 |
2023年3月份 | 181 | 244.8% | 370.2% | 7587 |
2023年2月份 | -67 | -126.9% | -153.6% | 7406 |
2023年1月份 | 125 | -30.2% | 136.6% | 7473 |
2023年12月份 | -127 | 62.9% | -39.6% | 6564 |
2023年11月份 | -91 | 55.6% | -21.3% | 6691 |
2023年10月份 | -75 | 71.6% | -127.3% | 6782 |
2022年9月份 | -109 | -581.3% | 68.6% | 8159 |
2022年8月份 | -347 | -2378.6% | -11.6% | 8268 |
2022年7月份 | -311 | -972.4% | -79.8% | 8615 |
2022年12月份 | -342 | 5.3% | -66.8% | 7348 |
2022年11月份 | -205 | -279.6% | 22.4% | 7690 |
2022年10月份 | -264 | -303.1% | -142.2% | 7895 |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。