月份 | 货币和准货币(M2) | 货币(M1) | 流通中的现金(M0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 数量(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | |
2024年9月份 | 3094798.24 | 6.8% | 1.45% | 628236.54 | -7.4% | -0.32% | 121830 | 11.5% | 1.97% |
2024年8月份 | 3050461.27 | 6.3% | 0.57% | 630238.09 | -7.3% | -0.33% | 119472.57 | 12.2% | 0.53% |
2024年7月份 | 3033060.78 | 6.3% | -0.56% | 632296.54 | -6.6% | -4.29% | 118840.46 | 12% | 0.94% |
2024年6月份 | 3050161.5 | 6.2% | 1.1% | 660610.5 | -5% | 2.1% | 117736.8 | 11.7% | 0.6% |
2024年5月份 | 3018506.7 | 7% | 0.2% | 646842.5 | -4.2% | -2% | 117062.7 | 11.7% | -2.1% |
2024年4月份 | 3011942 | 7.2% | -1.2% | 660065.7 | -1.4% | -3.8% | 117310.6 | 10.8% | 0.1% |
2024年3月份 | 3047952.2 | 8.3% | 1.8% | 685808.9 | 1.1% | 3% | 117210.5 | 11% | -3.1% |
2024年2月份 | 2995573 | 8.7% | 0.7% | 665916.1 | 1.2% | -4.1% | 121009.9 | 12.5% | -0.3% |
2024年1月份 | 2976250.2 | 8.7% | 1.8% | 694197.9 | 5.9% | 2% | 121398.5 | 5.9% | 7% |
2024年12月份 | 3135322.3 | 7.3% | 0.5% | 670959.41 | -1.4% | 3.08% | 128194.16 | 13% | 3.23% |
2024年11月份 | 3119587.27 | 7.1% | 0.73% | 650904.16 | -3.7% | 2.77% | 124180.26 | 12.7% | 1.42% |
2024年10月份 | 3097092.01 | 0.75% | 0.07% | 633357.47 | -6.1% | 0.82% | 122447.04 | 12.8% | 0.51% |
2023年9月份 | 2896659.1 | 10.3% | 1% | 678443.7 | 2.1% | -0.2% | 109253.2 | 10.7% | 2.6% |
2023年8月份 | 2869343.3 | 10.6% | 0.5% | 679588.4 | 2.2% | 0.4% | 106515.4 | 9.9% | 0.7% |
2023年7月份 | 2854031.6 | 10.7% | -0.7% | 677218.9 | 2.3% | -2.6% | 106129.7 | 9.9% | 0.7% |
2023年6月份 | 2873000 | 11.3% | 1.9% | 695600 | 3.1% | 3% | 105400 | 9.8% | 0.6% |
2023年5月份 | 2820500 | 11.6% | 0.4% | 675300 | 4.7% | 0.8% | 104800 | 9.6% | -1% |
2023年4月份 | 2808469.3 | 12.4% | -0.2% | 669761.6 | 5.3% | -1.2% | 105904.5 | 10.7% | 0.3% |
2023年3月份 | 2814566.3 | 12.7% | 2.2% | 678059.6 | 5.1% | 3.1% | 105591.3 | 11% | -1.9% |
2023年2月份 | 2755200 | 12.9% | 0.6% | 657900 | 5.8% | 0.4% | 107600 | 10.6% | -6.1% |
2023年1月份 | 2738100 | 12.6% | 2.8% | 655200 | 6.7% | -2.5% | 114600 | 7.9% | 9.5% |
2023年12月份 | 2922713.3 | 9.7% | 0.4% | 680542.5 | 1.3% | 0.7% | 113444.6 | 8.3% | 2.9% |
2023年11月份 | 2912014.2 | 10% | 1% | 675903.4 | 1.3% | 0.2% | 110225.2 | 10.4% | 1.5% |
2023年10月份 | 2882276.1 | 10.3% | -0.5% | 674696.1 | 1.9% | -0.6% | 108565.4 | 10.2% | -0.6% |
2022年9月份 | 2626600 | 12.1% | 1.2% | 664500 | 6.4% | -- | 98700 | 13.6% | 1.5% |
2022年8月份 | 2595100 | 12.2% | 0.7% | 664600 | 6.1% | 0.4% | 97200 | 14.3% | 0.7% |
2022年7月份 | 2578100 | 12% | -0.1% | 661800 | 6.7% | -1.9% | 96500 | 13.9% | 0.5% |
2022年12月份 | 2664300 | 11.8% | 0.7% | 671700 | 3.7% | 0.7% | 104700 | 15.3% | 5% |
2022年11月份 | 2647000 | 12.4% | 1.3% | 667000 | 4.6% | 0.7% | 99700 | 14.1% | 1.3% |
2022年10月份 | 2612900 | 11.8% | -0.5% | 662100 | 5.8% | -0.4% | 98400 | 14.3% | -0.3% |
下次公布时间:
数据公布机构:国家统计局
发布频率:月
数据释义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。