宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2023年7月份 -- -- -- 1118 -9.8%
2023年5月份 108.5 -18.4% -- 843.5 -5.6%
2023年4月份 -- -- -- 735 -3.3%
2023年3月份 206.9 -6% 8.8% 397.1 1%
2023年2月份 206.9 -6% 8.8% 397.1 1%
2023年1月份 190.2 20.1% 72.1% 190.2 10%
2022年4月份 153.8 8.5% -27.6% 744.7 26.1%
2022年3月份 212.3 13% -3.6% 590.9 31.7%
2022年2月份 220.2 74.8% 39% 378.6 45.2%
2022年1月份 158.4 17.6% -2.7% 158.4 17.6%
2021年9月份 154.8 8.6% 18.7% 1292.6 25.2%
2021年8月份 130.4 8.5% 33.3% 1137.8 27.8%
2021年7月份 97.8 8.1% -49.5% 1007.4 30.9%
2021年6月份 193.8 15.9% 54.6% 909.6 33.9%
2021年5月份 125.4 27.1% 11.6% 715.8 39.8%
2021年4月份 141.8 39.8% 24.5% 590.4 42.8%
2021年3月份 187.9 59.5% 49.1% 448.6 43.8%
2021年12月份 162.8 9.3% 7.2% 1734.8 20.2%
2021年11月份 151.9 5.6% 19.1% 1572 21.4%
2021年10月份 127.5 7.8% -17.6% 1420.1 23.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性

非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。