个股详情
股价图
收入趋势
盈利趋势
市场表现与估值
0.01%1周表现:
-0.26%6周表现:
0.12%13周表现:
0.10%26周表现:
0.21%52周表现:
7.50-3.0652周高-低股价:
71.4728总市值(亿):
53.7158流通市值(亿):
0.00BETA:
0.00PE:
0.00拖移PE:
0.00PS:
1.68PB:
公司经营及概况
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 24Y1Q 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q
每股收益 0.77 2.39 2.04 1.31 0.75 2.35 1.89 1.14
每股收益(扣除) 0.77 2.39 2.04 1.30 0.75 2.34 1.89 1.14
每股营业收入 2.00 8.49 6.58 4.57 2.32 9.27 7.12 4.74
每股经营性现金流 -1.10 4.76 5.97 2.28 5.62 6.93 4.77 7.75
每股净资产 21.42 20.74 20.40 19.69 19.42 18.80 18.32 17.63
每股资本公积金 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
每股未分配利益 12.06 11.40 11.25 10.52 10.25 9.60 9.46 8.73
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 194.06 194.06 194.06 194.06 194.06 194.06 194.06 194.06
利润表(单位:亿元)
主营收入 387.70 1,646.99 1,276.34 886.10 450.98 1,798.95 1,382.65 920.22
主营利润 185.54 579.28 490.47 319.37 183.69 574.75 462.95 279.61
利润总和 185.25 577.18 489.93 319.33 183.67 572.53 461.12 277.83
净利润 149.32 464.55 396.35 253.87 146.02 455.16 366.59 220.88
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 57,293.98 55,871.16 55,163.88 55,005.24 54,558.97 53,215.14 51,951.33 51,087.76
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 52,438.22 51,147.88 50,505.28 50,484.51 50,091.52 48,868.34 47,697.49 46,966.78
股东权益 4,855.76 4,723.28 4,658.60 4,520.73 4,467.45 4,346.80 4,253.84 4,120.98
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -213.82 924.61 1,159.30 442.41 1,091.56 1,345.72 925.18 1,504.83
投资型现金流 83.11 -261.42 500.29 387.09 70.25 178.58 136.14 -106.53
融资型现金流 228.01 80.89 -910.23 -85.64 -480.93 -1,614.05 -1,453.83 -1,604.25
净现金流 106.53 758.93 783.89 777.37 673.09 -28.96 -335.05 -175.17
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 2.39 2.35 1.87 1.49 1.45 1.45 1.30 1.32
每股收益(扣除) 2.39 2.34 1.87 1.49 1.45 1.44 1.30 1.32
每股营业收入 8.49 9.27 8.73 7.91 7.11 6.80 6.16 6.27
每股经营性现金流 4.76 6.93 -9.93 -0.83 -2.06 -3.34 -6.92 0.64
每股净资产 20.74 18.80 16.77 15.16 14.07 12.82 11.77 10.61
每股资本公积金 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 3.29 3.29 3.29
每股未分配利益 11.40 9.60 7.96 6.76 5.84 5.54 4.35 3.74
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 194.06 194.06 194.06 194.06 194.06 171.70 171.70 171.70
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,646.99 1,798.95 1,693.83 1,535.42 1,379.58 1,167.16 1,057.86 1,077.15
主营利润 579.28 574.75 459.85 369.09 362.89 323.05 302.23 297.79
利润总和 577.18 572.53 458.79 367.54 362.40 322.31 301.57 299.35
净利润 464.55 455.16 363.36 289.28 281.95 248.18 231.89 225.99
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 55,871.16 53,215.14 49,213.80 44,685.14 39,390.70 34,185.92 32,439.41 29,534.34
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 51,147.88 48,868.34 45,259.32 41,043.83 36,260.87 31,785.50 30,264.20 27,512.63
股东权益 4,723.28 4,346.80 3,954.48 3,641.31 3,129.83 2,400.42 2,175.21 2,021.71
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 924.61 1,345.72 -1,927.33 -161.61 -400.25 -573.23 -1,187.80 109.89
投资型现金流 -261.42 178.58 -404.55 159.44 -1,020.56 613.82 -361.31 -1,023.43
融资型现金流 80.89 -1,614.05 1,810.64 1,034.01 1,586.67 190.21 614.39 592.12
净现金流 758.93 -28.96 -537.28 998.92 172.57 247.77 -963.90 -279.27
》更多我们的研究报告
  • 动力新科报告
  • 汽车行业报告

4家SUV上市公司综合评述

——    股票估值网 何剑伟  2016-02-17

3家乘用车上市公司综述

——    股票估值网 何剑伟  2015-02-15