本周新出炉的44个股票报告名单
2013-10-11 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
2013年10-2期共包括14个行业,44家公司的个股报告。
在这44家公司中,成长动能为1号的公司,共有13家,其中有1家是新晋的:轻工制造的老凤祥(公司黄金饰品价跌量增,保证了最终盈利的稳健增长)。另外,成长动能从1号下调的公司也有1家:交运设备的华域汽车(下游车企压低零部件配套价格导致毛利率下滑,盈利能力减弱)。
总体来讲,各个成长动能上调的公司共有9家,下调的有6家。
财务和其中的关系,我们已经帮你呈现出来了,决定当然还是要你自己来做。投资之前,希望你能仔细读读股票估值网2013年10-2期中的个股报告,对过往和预期有一个总体的把握。
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
电子 | 5.盾安环境 | 4.獐 子 岛 | 7.掌趣科技 | |
1.超声电子 | 交运设备 | 5.金宇集团 | 8.中南传媒 | |
机械设备 | 1.长城汽车 | |||
钢铁 | 1.四方股份 | 2.成发科技 | 轻工制造 | 医药生物 |
1.太钢不锈 | 3.华域汽车 | 1.帝龙新材 | 1.康缘药业 | |
家用电器 | 4.一汽轿车 | 2.老凤祥 | ||
公用事业 | 1.青岛海尔 | 5.中国南车 | 3.瑞贝卡 | 银行 |
1.国电电力 | 6.中国卫星 | 1.工商银行 | ||
2.陕天然气 | 建筑建材 | 7.中国重汽 | 信息服务 | 2.交通银行 |
1.金晶科技 | 8.中航飞机 | 1.川大智胜 | 3.民生银行 | |
化工 | 2.金 螳 螂 | 2.东软集团 | 4.平安银行 | |
1.广州浪奇 | 农林牧渔 | 3.广电网络 | ||
2.中国石油 | 交通运输 | 1.东方海洋 | 4.恒生电子 | |
康得新 ">3.康得新 | 1.中海发展 | 2.好当家 | 5.天威视讯 | |
4.中泰化学 | 2.中海集运 | 3.顺鑫农业 | 6.用友软件 |
上一篇:本周新出炉的42个股票报告名单
下一篇:本周新出炉的49个股票报告名单