2013年5月
2013-05-06 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
日期 |
事件 |
2013-5-1 周三 | 美国:4月ADP就业人数,4月Markit制造业PMI终值,4月ISM制造业PMI,3月营建支出月率 |
中国:4月官方制造业PMI | |
2013-5-2 周四 | 美国:3月贸易帐,4月27日当周初请失业金人数 |
中国:4月汇丰制造业PMI终值 | |
欧元区:4月制造业PMI终值,欧洲央行公布利率决定 | |
2013-5-3 周五 | 美国:4月季调后非农就业人口,4月失业率,4月ISM非制造业PMI,4月工厂订单月率 |
2013-5-6 周一 | 欧元区:4月服务业PMI终值,4月综合PMI终值,3月零售销售月率 |
2013-5-8 周三 | 中国:4月贸易帐 |
2013-5-9 周四 | 中国:4月CPI年率,4月PPI年率 |
美国:5月4日初请失业金人数 | |
欧元区:欧洲央行月度报告 | |
2013-5-13 周一 | 美国:4月零售销售月率 |
中国:1-4月城镇固定资产投资年率,4月社会消费品零售总额年率,4月规模以上工业增加值年率 | |
2013-5-14 周二 | 中国:4月实际外商直接投资年率 |
欧元区:3月工业产出月率 | |
2013-5-15 周三 | 美国:3月国际资本净流入,4月工业产出月率 |
欧元区:第一季度GDP初值季率,4月CPI终值年率 | |
2013-5-16 周四 | 美国:4月季调后CPI月率,5月11日初请失业金人数,4月营建许可总数,4月新屋开工总数年化 |
2013-5-17 周五 | 美国:5月密歇根大学消费者信心指数初值,4月谘商会领先指标月率 |
2013-5-22 周三 | 美国:4月成屋销售总数年化 |
2013-5-23 周四 | 美国:美联储公布会议纪要,5月18日初请失业金人数,5月Markit制造业PMI初值,4月新屋销售总数年化 |
欧元区:5月制造业PMI初值, | |
中国:5月汇丰制造业PMI预览值 | |
2013-5-24 周五 | 美国:4月耐用品订单月率 |
2013-5-27 周一 | 中国:4月规模以上工业企业利润 |
2013-5-28 周二 | 美国:5月谘商会消费者信心指数,5月里奇蒙德联储制造业指数 |
2013-5-30 周四 | 美国:第一季度实际GDP修正值年化季率,5月25日初请失业金人数,4月成屋签约销售指数月率 |
2013-5-31 周五 | 欧元区:5月CPI初值年率,4月失业率 |
美国:4月个人收入月率,4月核心PCE物价指数年率,3月S&P/CS20座大城市房价指数年率,5月芝加哥PMI,5月密歇根大学消费者信心指数终值 |