2012年11月
2012-12-04 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
日期 |
事件 |
2012-11-1 周四 | 中国:10月官方制造业PMI、汇丰制造业PMI |
美国:第三季度非农业单位劳动力成本初值、非农业生产力初值,9月营建支出(月率),10月ICSC连锁店销售(年率) | |
2012-11-2 周五 | 美国:10月失业率,9月工厂订单(月率),10月季调后非农就业人口变动、制造业就业人口变动(万人),10月平均每小时工资(年率、月率),10月平均每周工时 |
2012-11-6 周二 | 美国大选投票开始 |
2012-11-7 周三 | 香港:10月外汇储备(亿美元)(1107-1109公布) |
2012-11-8 周四 | 中国:北京,中共十八大召开 |
美国:9月消费信贷变动(亿美元),9月贸易帐(亿美元),9月出口、进口(亿美元) | |
伦敦,英国央行公布利率决议;法兰克福,欧洲央行公布利率决议/21:30召开新闻发布会 | |
2012-11-9 周五 | 中国:10月CPI(年率),10月工业生产者出厂价格指数(年率),10月社会销售品零售总额(年率、月率),10月工业增加值(年率),10月规模以上工业增加值(月率) |
美国:9月批发库存、批发销售(月率),9月进口物价指数(年率、月率),9月出口物价指数 | |
2012-11-10 周六 | 中国:10月贸易帐(亿美元),10月进口、出口(年率、亿美元) |
2012-11-12 周一 | 中国:10月末M0、M1、M2货币供应(年率)(1112-1116公布) |
2012-11-13 周二 | 中国:1-10月、10月实际外商直接投资(年率)(1113-1116公布),10月实际外商直接投资(亿美元)(1113-1116公布) |
2012-11-14 周三 | 美国:10月核心PPI、PPI(月率、年率),10月零售销售、核心零售销售(亿美元、月率),9月商业库存(月率) |
2012-11-15 周四 | 美国:10月未季调核心CPI、CPI,10月未季调核心CPI、CPI(年率),10月季调后核心CPI、CPI(月率),10月实际收入(月率) |
2012-11-16 周五 | 美国:10月工业产出(月率),9月长期资本净流入、国际资本净流入、外资净买入美国公债(亿美元),10月产能利用率 |
2012-11-20 周二 | 日本:东京,日本央行货币政策会议,公布利率的决定(最后一日) |
2012-11-21 周三 | 中国:10月谘商会领先指标、同步指标,10月谘商会领先指标、同步指标(月率) |
日本:日本央行公布月度经济报告 | |
2012-11-25 周日 | 美国:华盛顿,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议,并发布政策声明 |
2012-11-27 周二 | 中国:1-10月规模以上工业企业利润 |