你应该重点关注的88只股票名单(二)
2012-03-09 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
(提示:点击以下公司名称即可下载。)
序号 | 报告名称 | 所属行业 | 市值分类 | 风格 |
1 | 荣信股份(002123):在蓝海市场中遨游 | 电气设备 | 中盘股 | 积极成长股 |
2 | 东方电气(600875):多引擎驱动业绩稳健增长 | 电气设备 | 大盘股 | 价值股 |
3 | 中航光电(002179):产能扩张增彩业绩,长期受益国防建设 | 电子元器件 | 中盘股 | 积极成长股 |
4 | 歌尔声学(002241):奉行大客户策略,高速发展仍将持续 | 电子元器件 | 大盘股 | 积极成长股 |
5 | 水晶光电(002273):核心优势突出,成长前景广阔 ">水晶光电(002273):核心优势突出,成长前景广阔 | 电子元器件 | 小盘股 | 积极成长股 |
6 | 招商地产(000024):趁行业低迷之际,行强劲之势----锋芒毕露 | 房地产 | 大盘股 | 价值股 |
7 | 鲁泰A(000726):继续引领纺织产业向前发展 | 纺织服装 | 中盘股 | 成长收益股 |
8 | 七匹狼(002029):外延式扩张值得期待 | 纺织服装 | 中盘股 | 价值股 |
9 | 美邦服饰(002269):引领休闲服饰业积极成长 | 纺织服装 | 大盘股 | 积极成长股 |
10 | 陕天然气(002267):经营平稳,估值诱人 | 公共事业 | 中盘股 | 价值股 |
11 | 国电电力(600795):均衡布局,打造成长阶梯 | 公共事业 | 大盘股 | 价值股 |
12 | 文山电力(600995):资源稳定,业绩持续增长 | 公共事业 | 小盘股 | 积极成长股 |
13 | 中联重科(000157):成长可持续的工程机械龙头 | 机械设备 | 大盘股 | 价值股 |
14 | 达意隆(002209):小瓶子,大市场 | 机械设备 | 小盘股 | 积极成长股 |
15 | 国电南瑞(600406):二次设备龙头,智能电网先锋 | 机械设备 | 大盘股 | 积极成长股 |
16 | 天地科技(600582):与煤共舞 | 机械设备 | 中盘股 | 价值股 |
17 | 海螺水泥(600585):盈利好,估值低的水泥龙头 | 建筑建材 | 大盘股 | 积极成长股 |
18 | 厦门空港(600897):双轮持续驱动,稳健快速成长 | 交通运输 | 小盘股 | 价值股 |
19 | 久立特材(002318):成长路径清晰,迎接“十二五”收获期 | 金属材料 | 小盘股 | 积极成长股 |
20 | 中国神华(601088):煤炭业巨头,业绩增长平稳 | 煤炭开采 | 大盘股 | 成长+收益股 |
21 | 美克股份(600337):家具零售业霸主扬帆起航 | 木材家具 | 中盘股 | 积极成长股 |
22 | 东方海洋(002086):海参业务增长潜力拉动公司成长 | 农林牧渔 | 小盘股 | 积极成长股 |
23 | 永新股份(002014):行业龙头企业,新产能星罗棋布 | 轻工制造 | 小盘股 | 成长+收益股 |
24 | 苏宁电器(002024):零售巨头,蓄势待发 | 商业贸易 | 大盘股 | 价值股 |
25 | 广百股份(002187):稳健成长的价值股 | 商业贸易 | 小盘股 | 价值股 |
26 | 新华百货(600785):外延式扩张进行时 | 商业贸易 | 中盘股 | 价值股 |
27 | 成商集团(600828):稳健扩张的西部商贸股 | 商业贸易 | 小盘股 | 积极成长股 |
28 | 王府井(600859):稳健经营,积极成长 | 商业贸易 | 中盘股 | 积极成长股 |
29 | 伊利股份(600887):乳业龙头,长期成长可期 | 食品饮料 | 大盘股 | 积极成长股 |
30 | 远光软件(002063):电力行业信息化的受益者 | 信息服务 | 中盘股 | 积极成长股 |
下一篇:本周新出炉的40个股票报告名单