成长+收益的股票 价值股 积极成长的股票 每周《个股评级总汇》 本周更新报告名单

首页 个股 本周更新报告名单 2011年9-4期《个股报告》40家公司名单

2011年9-4期《个股报告》40家公司名单

2011-09-23 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员

2011年9-4期共包括14个行业,40家公司的个股报告。 在这40家公司中,成长动能为1号的公司,共有16家,其中有1家是新晋的。这家新晋的公司是:信息设备的同方股份(安防系统、多媒体产业和半导体与照明灯业务发展势头良好)。 成长动能从1号下调为2号的也有3家之多,他们分别是:公共事业的申能股份(毛利率下滑,或有机会改善,时间不明),机械设备的山推股份(受累行业返还,业绩出现下滑),交通运输的怡 亚 通(费用增加,侵蚀盈利,改进时机尚不明晰)。

序号 针对的定期报告 行业 股票名称 股票代码 报告日期 分类排名
成长动能 安全稳定
1 11y2q 纺织服装 大杨创世 600233 11-9-19 3 3
2 11y2q 纺织服装 雅戈尔 600177 11-9-19 3 3
3 11y2q 房地产 苏宁环球 000718 11-9-19 3 3
4 11y2q 交通运输 怡 亚 通 002183 11-9-14 2 2
5 11y2q 轻工制造 宜华木业 600978 11-9-15 3 3
6 11y2q 信息服务 生 意 宝 002095 11-9-19 3 3
7 11y2q 信息服务 粤 传 媒 002181 11-9-19 3 3
8 11y2q 轻工制造 瑞贝卡 600439 11-9-15 1 2
9 11y2q 有色金属 宏达股份 600331 11-9-13 4 4
10 11y2q 有色金属 吉恩镍业 600432 11-9-19 3 3
11 11y2q 有色金属 江西铜业 600362 11-9-15 1 2
12 11y2q 有色金属 南山铝业 600219 11-9-8 1 2
13 11y2q 有色金属 西部材料 002149 11-9-13 4 4
14 11y2q 有色金属 中科三环 000970 11-9-7 1 1
15 11y2q 交运设备 广船国际 600685 11-9-19 2 3
16 11y2q 信息设备 方正科技 600601 11-9-16 4 4
17 11y2q 信息设备 同方股份 600100 11-9-14 1 2
18 11y2q 交运设备 中国北车 601299 11-9-20 2 2
19 11y2q 公共事业 广州控股 600098 11-8-30 2 2
20 11y2q 公共事业 国电电力 600795 11-8-30 2 3
21 11y2q 公共事业 南海发展 600323 11-9-20 1 1
22 11y2q 公共事业 桑德环境 000826 11-8-30 1 1
23 11y2q 公共事业 申能股份 600642 11-8-30 2 2
24 11y2q 电子元器件 生益科技 600183 11-9-20 1 1
25 11y2q 化工 彩虹精化 002256 11-9-14 2 3
26 11y2q 化工 华峰氨纶 002064 11-9-19 3 4
27 11y2q 化工 联合化工 002217 11-9-14 2 3
28 11y2q 化工 烟台氨纶 002254 11-9-19 3 3
29 11y2q 化工 浙江龙盛 600352 11-9-14 2 3
30 11y2q 化工 中国石油 601857 11-9-15 1 1
31 11y2q 家用电器 海信电器 600060 11-9-20 1 2
32 11y2q 机械设备 柳    工 000528 11-9-1 1 1
33 11y2q 机械设备 方圆支承 002147 11-9-14 1 1
34 11y2q 机械设备 山推股份 000680 11-9-14 2 3
35 11y2q 机械设备 中联重科 000157 11-9-14 1 1
36 11y2q 机械设备 三一重工 600031 11-9-19 1 1
37 11y2q 机械设备 上海机电 600835 11-9-19 1 1
38 11y2q 建筑建材 东华科技 002140 11-9-14 1 2
39 11y2q 建筑建材 海油工程 600583 11-9-14 5 5
40 11y2q 建筑建材 中海油服 601808 11-9-14 3 3

最近更新 近期升幅最大的股票 近期跌幅最大的股票 五星股票 估值偏低的股票

上证指数

上证指数股市图表

本周关注股票

本周关注行业

最新报告

使用手册

视频