2011年9-2期《个股报告》45家公司名单
2011-09-09 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
一、成长动能调整情况
2011年9-2期共包括12个行业,45家公司的个股报告。
在这45家公司中,成长动能为1号的公司,共有20家,其中有3家是新晋的。这些新晋的公司分别是:商业贸易的首商股份(原西单与新燕莎合并完成,上半年西单商场盈利能力恢复明显,新燕莎集团带来新的增长动力)和重庆百货(公司百货业务发展迅速,储备门店丰富,未来成长空间广阔),食品饮料的皇氏乳业(产品结构上移带动毛利率增加,盈利能力增强。异地拓展将使省外销售增长、综合毛利率、以及利润和业绩增长等方面表现出高弹性)。
序号 | 针对的定期报告 | 行业 | 股票名称 | 股票代码 | 报告日期 | 分类排名 | |
成长动能 | 安全稳定 | ||||||
1 | 11y2q | 商业贸易 | 广百股份 | 002187 | 11-8-30 | 1 | 1 |
2 | 11y2q | 商业贸易 | 建发股份 | 600153 | 11-9-2 | 1 | 1 |
3 | 11y2q | 商业贸易 | 首商股份 | 600723 | 11-8-31 | 1 | 2 |
4 | 11y2q | 商业贸易 | 王府井 | 600859 | 11-8-30 | 1 | 1 |
5 | 11y2q | 商业贸易 | 五矿发展 | 600058 | 11-9-2 | 2 | 2 |
6 | 11y2q | 商业贸易 | 小商品城 | 600415 | 11-8-31 | 2 | 3 |
7 | 11y2q | 商业贸易 | 银座股份 | 600858 | 11-8-29 | 3 | 3 |
8 | 11y2q | 商业贸易 | 中化国际 | 600500 | 11-9-5 | 3 | 3 |
9 | 11y2q | 商业贸易 | 重庆百货 | 600729 | 11-8-25 | 1 | 2 |
10 | 11y2q | 轻工制造 | 晨鸣纸业 | 000488 | 11-9-1 | 3 | 2 |
11 | 11y2q | 轻工制造 | 劲嘉股份 | 002191 | 11-9-6 | 3 | 2 |
12 | 11y2q | 煤炭开采 | 国投新集 | 601918 | 11-8-31 | 2 | 3 |
13 | 11y2q | 煤炭开采 | 恒源煤电 | 600971 | 11-9-1 | 1 | 1 |
14 | 11y2q | 煤炭开采 | 露天煤业 | 002128 | 11-9-5 | 2 | 2 |
15 | 11y2q | 煤炭开采 | 潞安环能 | 601699 | 11-8-31 | 1 | 1 |
16 | 11y2q | 钢铁 | 宝钢股份 | 600019 | 11-9-5 | 3 | 3 |
17 | 11y2q | 钢铁 | 本钢板材 | 000761 | 11-8-25 | 3 | 2 |
18 | 11y2q | 钢铁 | 抚顺特钢 | 600399 | 11-8-31 | 2 | 2 |
19 | 11y2q | 钢铁 | 太钢不锈 | 000825 | 11-9-6 | 2 | 3 |
20 | 11y2q | 交运设备 | 长安汽车 | 000625 | 11-9-1 | 3 | 3 |
21 | 11y2q | 餐饮旅游 | 黄山旅游 | 600054 | 11-8-30 | 1 | 1 |
22 | 11y2q | 餐饮旅游 | 首旅股份 | 600258 | 11-8-30 | 3 | 3 |
23 | 11y2q | 公共事业 | 大唐发电 | 601991 | 11-8-30 | 3 | 3 |
24 | 11y2q | 食品饮料 | 光明乳业 | 600597 | 11-8-30 | 2 | 2 |
25 | 11y2q | 食品饮料 | 皇氏乳业 | 002329 | 11-8-30 | 1 | 2 |
26 | 11y2q | 食品饮料 | 燕京啤酒 | 000729 | 11-8-30 | 1 | 2 |
27 | 11y2q | 化工 | 南岭民爆 | 002096 | 11-9-1 | 3 | 3 |
28 | 11y2q | 化工 | 沈阳化工 | 000698 | 11-8-30 | 1 | 2 |
29 | 11y2q | 化工 | 兴化股份 | 002109 | 11-8-31 | 2 | 2 |
30 | 11y2q | 化工 | 中国石化 | 600028 | 11-8-30 | 1 | 1 |
31 | 11y2q | 化工 | 中泰化学 | 002092 | 11-8-25 | 1 | 1 |
32 | 11y2q | 化工 | 传化股份 | 002010 | 11-9-2 | 3 | 3 |
33 | 11y2q | 化工 | 德美化工 | 002054 | 11-9-2 | 4 | 3 |
34 | 11y2q | 化工 | 建峰化工 | 000950 | 11-9-6 | 4 | 4 |
35 | 11y2q | 化工 | 云天化 | 600096 | 11-9-5 | 3 | 3 |
36 | 11y2q | 建筑建材 | 金晶科技 | 600586 | 11-9-1 | 2 | 3 |
37 | 11y2q | 建筑建材 | 瑞泰科技 | 002066 | 11-8-30 | 2 | 2 |
38 | 11y2q | 建筑建材 | 葛洲坝 | 600068 | 11-9-1 | 1 | 1 |
39 | 11y2q | 建筑建材 | 金 螳 螂 | 002081 | 11-9-1 | 1 | 1 |
40 | 11y2q | 建筑建材 | 中国中铁 | 601390 | 11-9-1 | 3 | 3 |
41 | 11y2q | 医药生物 | 康恩贝 | 600572 | 11-8-30 | 1 | 1 |
42 | 11y2q | 医药生物 | 康美药业 | 600518 | 11-8-30 | 1 | 1 |
43 | 11y2q | 医药生物 | 片仔癀 | 600436 | 11-8-26 | 1 | 1 |
44 | 11y2q | 有色金属 | 中金岭南 | 000060 | 11-8-31 | 1 | 2 |
45 | 11y2q | 医药生物 | 同仁堂 | 600085 | 11-8-29 | 1 | 1 |
上一篇:本周新出炉的38个股票报告名单
下一篇:本周新出炉的34个股票报告名单