成长+收益的股票 价值股 积极成长的股票 每周《个股评级总汇》 本周更新报告名单

首页 个股 本周更新报告名单 《股票估值500》公司名单

《股票估值500》公司名单

2011-08-31 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员

最近更新 近期升幅最大的股票 近期跌幅最大的股票 五星股票 估值偏低的股票

行业 股票名称 股票代码 报告日期 分类排名
成长动能 安全稳定
保险 中国平安 601318 11-4-11 1 2
保险 中国太保 601601 11-4-12 2 2
保险 中国人寿 601628 11-4-11 2 3
餐饮旅游 西安饮食 000721 11-8-4 3 2
餐饮旅游 峨眉山A 000888 11-8-5 1 1
餐饮旅游 桂林旅游 000978 11-8-17 1 2
餐饮旅游 丽江旅游 002033 11-7-25 1 2
餐饮旅游 全 聚 德 002186 11-6-27 1 1
餐饮旅游 黄山旅游 600054 11-4-29 1 1
餐饮旅游 首旅股份 600258 11-6-24 2 2
餐饮旅游 金陵饭店 601007 11-6-24 2 1
传媒 华闻传媒 000793 11-7-13 3 3
传媒 电广传媒 000917 11-7-13 2 2
传媒 粤 传 媒 002181 11-5-17 3 3
传媒 北巴传媒 600386 11-7-12 3 3
传媒 时代出版 600551 11-7-27 1 2
传媒 新华传媒 600825 11-7-8 3 3
传媒 博瑞传播 600880 11-7-20 1 2
电气设备 思源电气 002028 11-6-8 3 3
电气设备 荣信股份 002123 11-8-8 1 2
电气设备 深圳惠程 002168 11-6-9 3 2
电气设备 智光电气 002169 11-6-2 2 2
电气设备 金风科技 002202 11-6-1 2 2
电气设备 南洋股份 002212 11-5-30 2 2
电气设备 特变电工 600089 11-6-17 2 2
电气设备 国电南自 600268 11-8-12 3 3
电气设备 国电南瑞 600406 11-8-8 1 1
电气设备 置信电气 600517 11-6-1 2 2
电气设备 天威保变 600550 11-6-9 3 3
电气设备 卧龙电气 600580 11-8-2 3 3
电气设备 东方电气 600875 11-5-30 1 1
电子元器件 超声电子 000823 11-8-16 1 1
电子元器件 大族激光 002008 11-4-29 1 2
电子元器件 航天电器 002025 11-5-13 2 2
电子元器件 晶源电子 002049 11-8-15 3 3
电子元器件 横店东磁 002056 11-7-11 1 2
电子元器件 莱宝高科 002106 11-8-4 2 2
电子元器件 顺络电子 002138 11-7-19 2 3
电子元器件 拓邦股份 002139 11-7-18 2 2
电子元器件 远 望 谷 002161 11-7-5 1 2
电子元器件 中航光电 002179 11-6-10 1 1
电子元器件 华天科技 002185 11-6-10 2 2
电子元器件 大立科技 002214 11-7-1 3 3
电子元器件 拓日新能 002218 11-7-19 3 3
电子元器件 福晶科技 002222 11-8-9 1 2
电子元器件 歌尔声学 002241 11-4-27 1 1
电子元器件 水晶光电 002273 11-6-3 1 1
电子元器件 生益科技 600183 11-6-3 1 1
电子元器件 大恒科技 600288 11-4-29 1 2
电子元器件 华微电子 600360 11-4-26 3 3
电子元器件 法拉电子 600563 11-8-8 1 1
房地产 万 科A 000002 11-8-9 1 2
房地产 中国宝安 000009 11-6-7 2 3
房地产 招商地产 000024 11-8-9 1 2
房地产 中粮地产 000031 11-5-17 4 3
房地产 中航地产 000043 11-6-1 3 3
房地产 泛海建设 000046 11-5-20 4 4
房地产 华侨城A 000069 11-5-30 1 2
房地产 金 融 街 000402 11-5-9 1 2
房地产 阳光股份 000608 11-5-10 3 3
房地产 亿城股份 000616 11-5-17 1 2
房地产 苏宁环球 000718 11-5-16 2 3
房地产 福星股份 000926 11-4-29 1 2
房地产 广宇集团 002133 11-7-20 3 3
房地产 荣盛发展 002146 11-8-9 1 1
房地产 合肥城建 002208 11-4-29 2 2
房地产 滨江集团 002244 11-8-16 2 2
房地产 中国国贸 600007 11-6-3 4 4
房地产 保利地产 600048 11-5-26 1 2
房地产 海泰发展 600082 11-6-8 3 3
房地产 新湖中宝 600208 11-5-4 2 2
房地产 北京城建 600266 11-8-16 1 2
房地产 华发股份 600325 11-5-27 2 2
房地产 金地集团 600383 11-5-30 2 2
房地产 小商品城 600415 11-5-6 2 3
房地产 空港股份 600463 11-5-20 3 3
房地产 栖霞建设 600533 11-4-27 3 3
房地产 浦东金桥 600639 11-5-16 2 3
房地产 陆家嘴 600663 11-8-1 3 3
房地产 中华企业 600675 11-6-10 3 2
房地产 世茂股份 600823 11-6-9 1 2
房地产 张江高科 600895 11-5-23 3 3
房地产 北辰实业 601588 11-6-8 3 3
纺织服装 鲁  泰A 000726 11-4-21 1 1
纺织服装 七 匹 狼 002029 11-8-15 1 1
纺织服装 报 喜 鸟 002154 11-5-10 1 1
纺织服装 山东如意 002193 11-8-8 3 4
纺织服装 美邦服饰 002269 11-5-11 1 1
纺织服装 雅戈尔 600177 11-5-13 3 3
纺织服装 大杨创世 600233 11-6-21 2 2
钢铁 韶钢松山 000717 11-5-5 4 4
钢铁 本钢板材 000761 11-5-20 2 2
钢铁 新兴铸管 000778 11-8-9 1 1
钢铁 太钢不锈 000825 11-5-9 3 2
钢铁 鞍钢股份 000898 11-6-13 4 4
钢铁 华菱钢铁 000932 11-6-15 5 4
钢铁 久立特材 002318 11-8-16 1 2
钢铁 武钢股份 600005 11-5-6 3 3
钢铁 包钢股份 600010 11-6-16 3 3
钢铁 宝钢股份 600019 11-6-10 2 3
钢铁 济南钢铁 600022 11-6-7 4 4
钢铁 莱钢股份 600102 11-6-16 3 4
钢铁 西宁特钢 600117 11-8-4 1 2
钢铁 南钢股份 600282 11-6-7 3 3
钢铁 酒钢宏兴 600307 11-7-26 1 1
钢铁 安阳钢铁 600569 11-5-9 3 3
钢铁 马钢股份 600808 11-6-9 3 3
钢铁 柳钢股份 601003 11-4-28 2 2
钢铁 重庆钢铁 601005 11-6-15 5 5
工程建筑 上海建工 600170 11-5-10 1 2
公共事业 深圳能源 000027 11-5-6 3 3
公共事业 穗恒运A 000531 11-5-5 4 3
公共事业 粤电力A 000539 11-6-23 3 4
公共事业 皖能电力 000543 11-6-23 3 3
公共事业 建投能源 000600 11-5-6 5 5
公共事业 宝新能源 000690 11-8-8 3 4
公共事业 桑德环境 000826 11-6-23 1 1
公共事业 凯迪电力 000939 11-7-28 2 2
公共事业 陕天然气 002267 11-8-8 1 1
公共事业 华能国际 600011 11-8-9 3 3
公共事业 广州控股 600098 11-5-16 2 2
公共事业 桂冠电力 600236 11-8-17 2 2
公共事业 南海发展 600323 11-7-6 1 1
公共事业 京能热电 600578 11-8-15 3 2
公共事业 申能股份 600642 11-5-13 1 2
公共事业 川投能源 600674 11-5-16 1 2
公共事业 国电电力 600795 11-6-23 3 3
公共事业 国投电力 600886 11-8-10 2 3
公共事业 长江电力 600900 11-5-13 1 1
公共事业 文山电力 600995 11-8-15 1 2
公共事业 重庆水务 601158 11-8-15 2 2
公共事业 大唐发电 601991 11-6-23 1 2
化工 辽通化工 000059 11-8-8 2 2
化工 湖北宜化 000422 11-8-2 1 1
化工 黔轮胎A 000589 11-5-6 3 4
化工 沈阳化工 000698 11-4-26 1 2
化工 山西三维 000755 11-8-12 2 3
化工 建峰化工 000950 11-4-16 3 3
化工 佛塑科技 000973 11-8-17 1 1
化工 传化股份 002010 11-7-7 3 3
化工 巨轮股份 002031 11-7-13 1 2
化工 德美化工 002054 11-5-10 4 3
化工 华峰氨纶 002064 11-5-11 1 2
化工 黑猫股份 002068 11-7-13 4 4
化工 中材科技 002080 11-6-30 2 2
化工 鲁阳股份 002088 11-6-17 3 2
化工 中泰化学 002092 11-6-30 1 1
化工 南岭民爆 002096 11-4-20 3 3
化工 沧州明珠 002108 11-3-29 1 1
化工 兴化股份 002109 11-4-22 3 3
化工 东方锆业 002167 11-7-28 1 1
化工 芭田股份 002170 11-6-23 2 2
化工 九鼎新材 002201 11-5-18 2 2
化工 诺 普 信 002215 11-8-10 2 2
化工 联合化工 002217 11-4-29 2 3
化工 江南化工 002226 11-6-21 3 3
化工 通产丽星 002243 11-7-11 1 2
化工 烟台氨纶 002254 11-5-16 1 1
化工 彩虹精化 002256 11-3-7 3 3
化工 利尔化学 002258 11-7-26 4 4
化工 中国石化 600028 11-5-10 1 1
化工 云天化 600096 11-6-29 3 3
化工 金发科技 600143 11-7-22 1 1
化工 巨化股份 600160 11-6-24 1 2
化工 赤天化 600227 11-8-5 3 3
化工 烟台万华 600309 11-8-17 1 1
化工 浙江龙盛 600352 11-4-26 2 3
化工 三友化工 600409 11-8-1 1 1
化工 华鲁恒升 600426 11-8-3 2 2
化工 时代新材 600458 11-8-2 1 1
化工 风神股份 600469 11-7-29 2 3
化工 双良节能 600481 11-8-3 3 4
化工 扬农化工 600486 11-4-27 3 3
化工 新安股份 600596 11-4-28 4 5
化工 雷鸣科化 600985 11-7-5 2 3
化工 中国石油 601857 11-7-11 1 1
机械设备 中集集团 000039 11-6-9 1 2
机械设备 中联重科 000157 11-6-16 1 1
机械设备 徐工机械 000425 11-8-12 1 1
机械设备 柳    工 000528 11-6-20 1 1
机械设备 山推股份 000680 11-5-6 1 1
机械设备 中核科技 000777 11-8-9 3 3
机械设备 秦川发展 000837 11-8-16 2 2
机械设备 天奇股份 002009 11-5-6 2 2
机械设备 盾安环境 002011 11-6-7 1 1
机械设备 山河智能 002097 11-8-16 1 2
机械设备 威海广泰 002111 11-5-26 2 1
机械设备 科陆电子 002121 11-6-15 1 1
机械设备 天马股份 002122 11-8-16 2 2
机械设备 恒星科技 002132 11-6-15 1 1
机械设备 方圆支承 002147 11-6-15 1 1
机械设备 汉钟精机 002158 11-6-14 1 1
机械设备 东力传动 002164 11-4-15 2 3
机械设备 达 意 隆 002209 11-8-12 2 1
机械设备 华东数控 002248 11-4-1 2 3
机械设备 海陆重工 002255 11-5-26 1 2
机械设备 川润股份 002272 11-7-26 2 2
机械设备 三一重工 600031 11-6-15 1 1
机械设备 太原重工 600169 11-6-16 2 2
机械设备 华光股份 600475 11-8-9 2 3
机械设备 科达机电 600499 11-8-12 2 2
机械设备 天地科技 600582 11-6-8 1 1
机械设备 常林股份 600710 11-8-2 2 2
机械设备 安徽合力 600761 11-6-9 1 1
机械设备 中航重机 600765 11-8-10 2 3
机械设备 昆明机床 600806 11-6-10 3 3
机械设备 厦工股份 600815 11-6-7 1 1
机械设备 上海机电 600835 11-6-14 1 1
家用电器 小天鹅A 000418 11-4-27 1 1
家用电器 美的电器 000527 11-5-5 2 2
家用电器 格力电器 000651 11-4-27 1 1
家用电器 苏 泊 尔 002032 11-4-26 1 1
家用电器 广州国光 002045 11-5-4 3 3
家用电器 九阳股份 002242 11-6-28 3 2
家用电器 海信电器 600060 11-5-4 1 1
家用电器 青岛海尔 600690 11-5-4 1 1
家用电器 四川长虹 600839 11-5-4 4 4
家用电器 合肥三洋 600983 11-7-1 1 1
建筑材料 冀东水泥 000401 11-8-17 1 1
建筑材料 濮耐股份 002225 11-8-18 3 3
建筑建材 南  玻A 000012 11-8-9 1 1
建筑建材 天山股份 000877 11-8-10 1 1
建筑建材 瑞泰科技 002066 11-4-21 3 3
建筑建材 金 螳 螂 002081 11-5-6 1 1
建筑建材 东华科技 002140 11-5-11 1 1
建筑建材 塔牌集团 002233 11-8-10 1 1
建筑建材 葛洲坝 600068 11-5-20 1 1
建筑建材 青松建化 600425 11-7-20 1 1
建筑建材 赛马实业 600449 11-5-31 1 1
建筑建材 中铁二局 600528 11-7-14 1 1
建筑建材 海油工程 600583 11-5-6 4 5
建筑建材 海螺水泥 600585 11-8-16 1 1
建筑建材 金晶科技 600586 11-5-11 1 2
建筑建材 隧道股份 600820 11-7-12 2 3
建筑建材 亚泰集团 600881 11-4-27 3 3
建筑建材 中国中铁 601390 11-5-16 1 1
建筑建材 中海油服 601808 11-5-9 2 3
交通运输 盐 田 港 000088 11-5-17 3 3
交通运输 深圳机场 000089 11-8-4 3 2
交通运输 现代投资 000900 11-8-16 1 1
交通运输 怡 亚 通 002183 11-6-10 1 2
交通运输 白云机场 600004 11-6-9 2 2
交通运输 上海机场 600009 11-6-10 1 1
交通运输 皖通高速 600012 11-6-13 2 1
交通运输 日照港 600017 11-8-8 1 2
交通运输 上港集团 600018 11-5-12 1 2
交通运输 中原高速 600020 11-5-20 2 2
交通运输 中海发展 600026 11-6-14 3 3
交通运输 南方航空 600029 11-6-17 2 2
交通运输 福建高速 600033 11-5-20 3 4
交通运输 楚天高速 600035 11-8-16 3 3
交通运输 长航油运 600087 11-6-14 4 4
交通运输 铁龙物流 600125 11-5-26 1 1
交通运输 海南航空 600221 11-6-15 1 1
交通运输 赣粤高速 600269 11-8-9 3 3
交通运输 重庆港九 600279 11-8-5 3 3
交通运输 营口港 600317 11-8-2 2 2
交通运输 山东高速 600350 11-6-8 1 1
交通运输 五洲交通 600368 11-6-13 2 2
交通运输 宁沪高速 600377 11-5-30 1 1
交通运输 中远航运 600428 11-5-13 2 2
交通运输