本周新出炉的42个股票报告名单
2013-05-10 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
2013年5-2期共包括15个行业,42家公司的个股报告。
在这42家公司中,成长动能为1号的公司,共有5家,其中没有新晋的公司。不过,成长动能从1号下调的公司却有两家,他们分别是:白酒行业的古井贡酒(行业黯然,省外拓展不顺,年内业绩承压)和洋河股份(行业处于调整期,公司盈利艰难,全年目标达成不易)。
总体来讲,各个成长动能上调的公司共有7家,下调的有14家。
财务和其中的关系,我们已经帮你呈现出来了,决定当然还是要你自己来做。投资之前,希望你能仔细读读《股票估值500·个股报告》2013年5-2期中的个股报告,对过往和预期有一个总体的把握。
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
电子 | 1.广汇能源 | 2.亚厦股份 | 2.合肥百货 | 4.证通电子 |
1.国光电器 | 2.九鼎新材 | 3.新华百货 | ||
2.远 望 谷 | 3.泰和新材 | 交运设备 | 医药生物 | |
3.航天电器 | 4.浙江龙盛 | 1.北方股份 | 食品饮料 | 1.科华生物 |
4.大族激光 | 1.古井贡酒 | 2.复星医药 | ||
机械设备 | 煤炭开采 | 2.洋河股份 | ||
纺织服装 | 1.巨轮股份 | 1.大同煤业 | 有色金属 | |
搜于特 ">1.搜于特 | 2.威海广泰 | 2.国投新集 | 信息服务 | 格林美 ">1.格林美 |
2.鲁 泰A | 3.达 意 隆 | 3.盘江股份 | 1.凤凰传媒 | 2.西部资源 |
3.山东如意 | 4.恒星科技 | 2.生 意 宝 | 3.锡业股份 | |
5.荣信股份 | 农林牧渔 | 4.中金黄金 | ||
公用事业 | 6.特变电工 | 1.正邦科技 | 信息设备 | |
1.长江电力 | 1.烽火通信 | |||
建筑建材 | 商业贸易 | 2.国脉科技 | ||
化工 | 1.金晶科技 | 1.广州友谊 | 3.亿阳信通 |
上一篇:本周新出炉的36个股票报告名单
下一篇:本周新出炉的9个股票报告名单