做空A股,目前机会知多少?
2013-02-28 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
如果要狙击估值过高的上市公司,选择股票估值网的《A股估值》专业服务,无疑是您最明智的选择。我们已经依据成长质量的高低,把股票分为1-5类,按照股票的价格与价值之间的背离情况,把股票价格也分为A-D点,既能够帮助投资者快速找到低估值的好股票,也会让高估值的差股票无所遁形,让您在做空时代如鱼得水,上上下下都赚钱。

备受市场关注的转融券试点于今日正式推出,A股做空的大门终于打开,但是目前究竟有多少可以抛空获利的机会?
做空的具体方式大致有三种:第一,利用上市公司突发的“黑天鹅”事件做空;第二,利用“浑水”模式做空;第三,狙击估值过高的上市公司。去年年底被成功“浑水”的康美药业,便是第二种模式的雏形案例。未来不论投资者是否尝试空头盈利模式,基于规避风险和提高收益的考虑,都需要具备认识做空机会的能力,与A股市场一起变得更加成熟。
如果利用上面的第三种手法做空,使用股票估值网上《A股估值》提供的统计数据和个股估值报告作为专业参考,无疑是您最明智的选择。我们已经依据成长性及其质量的高低,把股票分为1-5类,又按照股票的价格与价值之间的背离情况,把股票价格也分为A-D点,既能够帮助投资者快速找到低估值的好股票,也会让高估值的差股票无所遁形,让您在做空时代如鱼得水,发现上上下下都能赚钱的机会。
首批90只转融券个股中《A股估值》的研究范围覆盖了75只,让我们来看一看目前它们中究竟有多少高估值的股票,或者说有多少可以做空的机会吧。
在我们所覆盖的75只转融资个股中,成长性最好的1号和2号股票有32只,除长江证券目前的估值偏高、云南白药稍高之外,其它大多处在估值合理或低估值的区间,如果要去抛空他们,理论上就是在冒反向操作的危险。
成长动能平平的3号股票有27只,其中金钼股份、宏源证券、中航飞机、华兰生物的估值对应目前预期的成长性,已有高估现象,似有一定机会。但是,它们目前的价位大多处在其历史的底部区间,价位相对较低,上移有压力,下移空间似乎也有限。
低于平均成长性的4号股票,我们覆盖了10只,就其已知和预期的成长性来看,其中有一半估值过高。它们分别是金风科技、锡业股份、云南铜业、中金岭南、中国人寿。能不能空他们,有兴趣者可以自己打开它们的股价图看看,然后再读一读它们的相关研究报告,自行决定。不过我们认为做空它们可能是一件吃力不讨好的事情。
成长性最差的股票,我们也覆盖了6只,他们大多估值高高。但是它们的股价也都已在十元以下,有的只有3、4元,如果你钱多没事干,就去空空它们吧。
A股做空的时代已经来到,但是从打开的第一道门里,我们看到目前可以抛空获利的机会并不多。 换一个角度,管理层在实施这一对市场有深远意义的重大政策时,安排得非常巧妙,在市场几乎没有震动情况下,平滑进入。
《A股估值》中的转融券个股具体评级如下表,更多详细情况,请参见相关个股的最新个股报告。
| 股票代码 | 公司名称 | 行业分类 | 市值分类 | PE | 成长动能分类 | 安全稳定指数 | 目前估值 | 最新报告下载 |
| 600000 | 浦发银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 600015 | 华夏银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 600016 | 民生银行 | 银行 | 大盘 | 7 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 600104 | 上海汽车 | 交运设备 | 大盘 | 10 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 大盘 | 12 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 601166 | 兴业银行 | 银行 | 大盘 | 8 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 601169 | 北京银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 601328 | 交通银行 | 银行 | 大盘 | 5 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 601939 | 建设银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 601988 | 中国银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 大盘 | 8 | 1 | 2 | B | ![]() |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 大盘 | 10 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 000024 | 招商地产 | 房地产 | 大盘 | 12 | 1 | 2 | B | ![]() |
| 000157 | 中联重科 | 机械设备 | 大盘 | 8 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 000538 | 云南白药 | 医药生物 | 大盘 | 34 | 1 | 1 | C | ![]() |
| 000568 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 大盘 | 9 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器 | 大盘 | 11 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 大盘 | 9 | 1 | 1 | A | ![]() |
| 002142 | 宁波银行 | 银行 | 大盘 | 6 | 1 | 2 | A | ![]() |
| 600048 | 保利地产 | 房地产 | 大盘 | 10 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 600050 | 中国联通 | 信息服务 | 大盘 | 42 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 600547 | 山东黄金 | 有色金属 | 大盘 | 23 | 2 | 2 | B | ![]() |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 大盘 | 11 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 大盘 | 13 | 2 | 2 | B | ![]() |
| 601006 | 大秦铁路 | 交通运输 | 大盘 | 10 | 2 | 3 | A | ![]() |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采 | 大盘 | 10 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | 大盘 | 13 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 000069 | 华侨城A | 房地产 | 大盘 | 13 | 2 | 2 | A | ![]() |
| 000527 | 美的电器 | 家用电器 | 大盘 | 8 | 2 | 3 | A | ![]() |
| 000783 | 长江证券 | 券商 | 大盘 | 34 | 2 | 3 | D | ![]() |
| 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 大盘 | 24 | 2 | 3 | B | ![]() |
| 600018 | 上港集团 | 交通运输 | 大盘 | 13 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 600028 | 中国石化 | 化工 | 大盘 | 10 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 600029 | 南方航空 | 交通运输 | 大盘 | 12 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 600030 | 中信证券 | 券商 | 大盘 | 38 | 3 | 3 | D | ![]() |
| 600362 | 江西铜业 | 有色金属 | 大盘 | 22 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 | 大盘 | 10 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 600489 | 中金黄金 | 有色金属 | 大盘 | 32 | 3 | 3 | C | ![]() |
| 600837 | 海通证券 | 券商 | 大盘 | 28 | 3 | 3 | D | ![]() |
| 601390 | 中国中铁 | 建筑建材 | 大盘 | 11 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 601601 | 中国太保 | 保险 | 大盘 | 39 | 3 | 4 | B | ![]() |
| 601766 | 中国南车 | 交运设备 | 大盘 | 21 | 3 | 2 | B | ![]() |
| 601857 | 中国石油 | 化工 | 大盘 | 14 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 601898 | 中煤能源 | 煤炭开采 | 大盘 | 12 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 大盘 | 18 | 3 | 4 | B | ![]() |
| 601958 | 金钼股份 | 有色金属 | 大盘 | 105 | 3 | 4 | D | ![]() |
| 000039 | 中集集团 | 机械设备 | 大盘 | 15 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 000338 | 潍柴动力 | 交运设备 | 大盘 | 16 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 000402 | 金融街 | 房地产 | 大盘 | 12 | 3 | 3 | A | ![]() |
| 000562 | 宏源证券 | 券商 | 大盘 | 37 | 3 | 3 | D | ![]() |
| 000630 | 铜陵有色 | 有色金属 | 大盘 | 40 | 3 | 4 | D | ![]() |
| 000729 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 中盘 | 16 | 3 | 2 | A | ![]() |
| 000768 | 中航飞机 | 交运设备 | 大盘 | N/A | 3 | 3 | D | ![]() |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 化工 | 大盘 | 18 | 3 | 2 | A | ![]() |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭开采 | 大盘 | 18 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 000983 | 西山煤电 | 煤炭开采 | 大盘 | 21 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 002007 | 华兰生物 | 医药生物 | 中盘 | 40 | 3 | 4 | D | ![]() |
| 002024 | 苏宁电器 | 商业贸易 | 大盘 | 16 | 3 | 3 | B | ![]() |
| 600005 | 武钢股份 | 钢铁 | 大盘 | 31 | 4 | 4 | B | ![]() |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 大盘 | 21 | 4 | 3 | B | ![]() |
| 600089 | 特变电工 | 机械设备 | 大盘 | 19 | 4 | 3 | B | ![]() |
| 601111 | 中国国航 | 交通运输 | 大盘 | 13 | 4 | 3 | B | ![]() |
| 601628 | 中国人寿 | 保险 | 大盘 | 58 | 4 | 3 | D | ![]() |
| 000060 | 中金岭南 | 有色金属 | 大盘 | 41 | 4 | 4 | D | ![]() |
| 000825 | 太钢不锈 | 钢铁 | 大盘 | 32 | 4 | 4 | B | ![]() |
| 000878 | 云南铜业 | 有色金属 | 大盘 | N/A | 4 | 4 | D | ![]() |
| 000960 | 锡业股份 | 有色金属 | 大盘 | 142 | 4 | 4 | D | ![]() |
| 002202 | 金风科技 | 机械设备 | 中盘 | 90 | 4 | 5 | D | ![]() |
| 601168 | 西部矿业 | 有色金属 | 大盘 | N/A | 5 | 4 | D | ![]() |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 大盘 | N/A | 5 | 5 | D | ![]() |
| 601919 | 中国远洋 | 交通运输 | 大盘 | N/A | 5 | 5 | D | ![]() |
| 000063 | 中兴通讯 | 信息设备 | 大盘 | N/A | 5 | 4 | D | ![]() |
| 000800 | 一汽轿车 | 交运设备 | 中盘 | N/A | 5 | 4 | D | ![]() |
| 000898 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 大盘 | N/A | 5 | 5 | C | ![]() |
| 600999 | 招商证券 | 券商 | ||||||
| 600320 | 振华重工 | 机械设备 | ||||||
| 600550 | 天威保变 | 机械设备 | ||||||
| 600598 | 北大荒 | 农林牧渔 | ||||||
| 600739 | 辽宁成大 | 商业贸易 | ||||||
| 601186 | 中国铁建 | 建筑建材 | ||||||
| 601668 | 中国建筑 | 建筑建材 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 机械设备 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 公用事业 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 证券 | ||||||
| 000652 | 泰达股份 | 综合 | ||||||
| 000709 | 河北钢铁 | 钢铁 | ||||||
| 000839 | 中信国安 | 信息服务 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 钢铁 | ||||||
| 000933 | 神火股份 | 煤炭开采 |


