《股票估值500》中报预约披露时间表(2012年)
2012-07-09 | 文章来源:中股价值线 | 成为付费会员
| 股票代码 | 股票简称 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 | 最新报告下载 |
| 002138 | 顺络电子 | 2012-7-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 601000 | 唐山港 | 2012-7-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002038 | 双鹭药业 | 2012-7-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600060 | 海信电器 | 2012-7-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600879 | 航天电子 | 2012-7-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 000888 | 峨眉山A | 2012-7-24 | - | - | - | - | ![]() |
| 002241 | 歌尔声学 | 2012-7-24 | - | - | - | - | ![]() |
| 002253 | 川大智胜 | 2012-7-24 | - | - | - | - | ![]() |
| 002139 | 拓邦股份 | 2012-7-25 | - | - | - | - | ![]() |
| 002311 | 海大集团 | 2012-7-26 | - | - | - | - | ![]() |
| 600663 | 陆家嘴 | 2012-7-26 | - | - | - | - | ![]() |
| 002014 | 永新股份 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 002101 | 广东鸿图 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 002128 | 露天煤业 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 002258 | 利尔化学 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 600089 | 特变电工 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 600588 | 用友软件 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 600888 | 新疆众和 | 2012-7-27 | - | - | - | - | ![]() |
| 000612 | 焦作万方 | 2012-7-28 | - | - | - | - | ![]() |
| 002068 | 黑猫股份 | 2012-7-28 | - | - | - | - | ![]() |
| 002126 | 银轮股份 | 2012-7-28 | - | - | - | - | ![]() |
| 600572 | 康恩贝 | 2012-7-28 | - | - | - | - | ![]() |
| 002236 | 大华股份 | 2012-7-30 | - | - | - | - | ![]() |
| 000777 | 中核科技 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 002063 | 远光软件 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 002098 | 浔兴股份 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 002248 | 华东数控 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 002255 | 海陆重工 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 002272 | 川润股份 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 600017 | 日照港 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 600227 | 赤天化 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 600529 | 山东药玻 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2012-7-31 | - | - | - | - | ![]() |
| 000686 | 东北证券 | 2012-8-1 | - | - | - | - | ![]() |
| 002013 | 中航精机 | 2012-8-1 | - | - | - | - | ![]() |
| 600011 | 华能国际 | 2012-8-1 | - | - | - | - | ![]() |
| 600563 | 法拉电子 | 2012-8-1 | - | - | - | - | ![]() |
| 002133 | 广宇集团 | 2012-8-2 | - | - | - | - | ![]() |
| 600710 | 常林股份 | 2012-8-2 | - | - | - | - | ![]() |
| 000589 | 黔轮胎A | 2012-8-3 | - | - | - | - | ![]() |
| 600123 | 兰花科创 | 2012-8-3 | - | - | - | - | ![]() |
| 600271 | 航天信息 | 2012-8-3 | - | - | - | - | ![]() |
| 000690 | 宝新能源 | 2012-8-4 | - | - | - | - | ![]() |
| 000983 | 西山煤电 | 2012-8-4 | - | - | - | - | ![]() |
| 600118 | 中国卫星 | 2012-8-4 | - | - | - | - | ![]() |
| 600499 | 科达机电 | 2012-8-4 | - | - | - | - | ![]() |
| 002572 | 索菲亚 | 2012-8-6 | - | - | - | - | ![]() |
| 000002 | 万 科A | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 000869 | 张 裕A | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 002122 | 天马股份 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 002209 | 达意隆 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 002233 | 塔牌集团 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 002318 | 久立特材 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 600628 | 新世界 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 600794 | 保税科技 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 601933 | 永辉超市 | 2012-8-7 | - | - | - | - | ![]() |
| 002080 | 中材科技 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 002215 | 诺普信 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 600268 | 国电南自 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 600406 | 国电南瑞 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 600693 | 东百集团 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 601168 | 西部矿业 | 2012-8-8 | - | - | - | - | ![]() |
| 000059 | 辽通化工 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 000568 | 泸州老窖 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 000783 | 长江证券 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 000957 | 中通客车 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 000999 | 华润三九 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 002168 | 深圳惠程 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 600475 | 华光股份 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 600535 | 天士力 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 601588 | 北辰实业 | 2012-8-9 | - | - | - | - | ![]() |
| 000417 | 合肥百货 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 000755 | 山西三维 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 000761 | 本钢板材 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 000826 | 桑德环境 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 002111 | 威海广泰 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 002195 | 海隆软件 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 002313 | 日海通讯 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600015 | 华夏银行 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600035 | 楚天高速 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600054 | 黄山旅游 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600418 | 江淮汽车 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600436 | 片仔癀 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600519 | 贵州茅台 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600682 | 南京新百 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600880 | 博瑞传播 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 600971 | 恒源煤电 | 2012-8-10 | - | - | - | - | ![]() |
| 000024 | 招商地产 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 000562 | 宏源证券 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 002033 | 丽江旅游 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 002067 | 景兴纸业 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 600117 | 西宁特钢 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 600138 | 中青旅 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 600557 | 康缘药业 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 601158 | 重庆水务 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 601899 | 紫金矿业 | 2012-8-11 | - | - | - | - | ![]() |
| 002029 | 七匹狼 | 2012-8-13 | - | - | - | - | ![]() |
| 000419 | 通程控股 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 000718 | 苏宁环球 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 000868 | 安凯客车 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 000950 | 建峰化工 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 002025 | 航天电器 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 002155 | 辰州矿业 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 002208 | 合肥城建 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 600020 | 中原高速 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 600469 | 风神股份 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 600551 | 时代出版 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 600750 | 江中药业 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 600845 | 宝信软件 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 601666 | 平煤股份 | 2012-8-14 | - | - | - | - | ![]() |
| 000425 | 徐工机械 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000708 | 大冶特钢 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000713 | 丰乐种业 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000726 | 鲁 泰A | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000877 | 天山股份 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000969 | 安泰科技 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002049 | 晶源电子 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002106 | 莱宝高科 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002121 | 科陆电子 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002123 | 荣信股份 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002146 | 荣盛发展 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002217 | 联合化工 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 002273 | 水晶光电 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 600298 | 安琪酵母 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 600337 | 美克股份 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 600585 | 海螺水泥 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 600881 | 亚泰集团 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 601003 | 柳钢股份 | 2012-8-15 | - | - | - | - | ![]() |
| 000027 | 深圳能源 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 000538 | 云南白药 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 000758 | 中色股份 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 000997 | 新大陆 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002022 | 科华生物 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002078 | 太阳纸业 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002081 | 金螳螂 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002149 | 西部材料 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002161 | 远望谷 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 002247 | 帝龙新材 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 300005 | 探路者 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600415 | 小商品城 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600425 | 青松建化 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600456 | 宝钛股份 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600582 | 天地科技 | 2012-8-16 | 2012-7-20 | - | - | - | ![]() |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600828 | 成商集团 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 600867 | 通化东宝 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 601872 | 招商轮船 | 2012-8-16 | - | - | - | - | ![]() |
| 000001 | 深发展A | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000043 | 中航地产 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000400 | 许继电气 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000768 | 西飞国际 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000807 | 云铝股份 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000878 | 云南铜业 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000911 | 南宁糖业 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 002193 | 山东如意 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 002229 | 鸿博股份 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 002299 | 圣农发展 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600528 | 中铁二局 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600547 | 山东黄金 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600675 | 中华企业 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600717 | 天津港 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600785 | 新华百货 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600829 | 三精制药 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 600995 | 文山电力 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 601958 | 金钼股份 | 2012-8-17 | - | - | - | - | ![]() |
| 000028 | 国药一致 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000069 | 华侨城A | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000088 | 盐田港 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000402 | 金融街 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000513 | 丽珠集团 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000559 | 万向钱潮 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000926 | 福星股份 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000998 | 隆平高科 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002028 | 思源电气 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002187 | 广百股份 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002225 | 濮耐股份 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 002256 | 彩虹精化 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600036 | 招商银行 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600111 | 包钢稀土 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600160 | 巨化股份 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600266 | 北京城建 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600269 | 赣粤高速 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600279 | 重庆港九 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600289 | 亿阳信通 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600487 | 亨通光电 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600533 | 栖霞建设 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600548 | 深高速 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 600997 | 开滦股份 | 2012-8-18 | - | - | - | - | ![]() |
| 000858 | 五粮液 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600062 | 华润双鹤 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600256 | 广汇能源 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600377 | 宁沪高速 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600525 | 长园集团 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600580 | 卧龙电气 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 600686 | 金龙汽车 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 601166 | 兴业银行 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 601601 | 中国太保 | 2012-8-20 | - | - | - | - | ![]() |
| 000012 | 南 玻A | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |
| 000680 | 山推股份 | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |
| 000778 | 新兴铸管 | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |
| 000910 | 大亚科技 | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |
| 000919 | 金陵药业 | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |
| 002010 | 传化股份 | 2012-8-21 | - | - | - | - | ![]() |


